Skip to contents

A much faster replacement for dplyr::count.

Usage

fcount(x, ..., w = NULL, name = "N", add = FALSE,
      sort = FALSE, decreasing = FALSE)

fcountv(x, cols = NULL, w = NULL, name = "N", add = FALSE,
        sort = FALSE, ...)

Arguments

x

a data frame or list-like object, including 'grouped_df' or 'indexed_frame'. Atomic vectors or matrices can also be passed, but will be sent through qDF.

...

for fcount: names or sequences of columns to count cases by - passed to fselect. For fcountv: further arguments passed to GRP (such as decreasing, na.last, method, effect etc.). Leaving this empty will count on all columns.

cols

select columns to count cases by, using column names, indices, a logical vector or a selector function (e.g. is_categorical).

w

a numeric vector of weights, may contain missing values. In fcount this can also be the (unquoted) name of a column in the data frame. fcountv also supports a single character name. Note that the corresponding argument in dplyr::count is called wt, but collapse has a global default for weights arguments to be called w.

name

character. The name of the column containing the count or sum of weights. dplyr::count it is called "n", but "N" is more consistent with the rest of collapse and data.table.

add

TRUE adds the count column to x. Alternatively add = "group_vars" (or add = "gv" for parsimony) can be used to retain only the variables selected for counting in x and the count.

sort, decreasing

arguments passed to GRP affecting the order of rows in the output (if add = FALSE), and the algorithm used for counting. In general, sort = FALSE is faster unless data is already sorted by the columns used for counting.

Value

If x is a list, an object of the same type as x with a column (name) added at the end giving the count. Otherwise, if x is atomic, a data frame returned from qDF(x) with the count column added. By default (add = FALSE) only the unique rows of x of the columns used for counting are returned.

Examples

fcount(mtcars, cyl, vs, am)
#>   cyl vs am  N
#> 1   6  0  1  3
#> 2   4  1  1  7
#> 3   6  1  0  4
#> 4   8  0  0 12
#> 5   4  1  0  3
#> 6   4  0  1  1
#> 7   8  0  1  2
fcountv(mtcars, cols = .c(cyl, vs, am))
#>   cyl vs am  N
#> 1   6  0  1  3
#> 2   4  1  1  7
#> 3   6  1  0  4
#> 4   8  0  0 12
#> 5   4  1  0  3
#> 6   4  0  1  1
#> 7   8  0  1  2
fcount(mtcars, cyl, vs, am, sort = TRUE)
#>   cyl vs am  N
#> 1   4  0  1  1
#> 2   4  1  0  3
#> 3   4  1  1  7
#> 4   6  0  1  3
#> 5   6  1  0  4
#> 6   8  0  0 12
#> 7   8  0  1  2
fcount(mtcars, cyl, vs, am, add = TRUE)
#>                      mpg cyl  disp  hp drat    wt  qsec vs am gear carb  N
#> Mazda RX4           21.0   6 160.0 110 3.90 2.620 16.46  0  1    4    4  3
#> Mazda RX4 Wag       21.0   6 160.0 110 3.90 2.875 17.02  0  1    4    4  3
#> Datsun 710          22.8   4 108.0  93 3.85 2.320 18.61  1  1    4    1  7
#> Hornet 4 Drive      21.4   6 258.0 110 3.08 3.215 19.44  1  0    3    1  4
#> Hornet Sportabout   18.7   8 360.0 175 3.15 3.440 17.02  0  0    3    2 12
#> Valiant             18.1   6 225.0 105 2.76 3.460 20.22  1  0    3    1  4
#> Duster 360          14.3   8 360.0 245 3.21 3.570 15.84  0  0    3    4 12
#> Merc 240D           24.4   4 146.7  62 3.69 3.190 20.00  1  0    4    2  3
#> Merc 230            22.8   4 140.8  95 3.92 3.150 22.90  1  0    4    2  3
#> Merc 280            19.2   6 167.6 123 3.92 3.440 18.30  1  0    4    4  4
#> Merc 280C           17.8   6 167.6 123 3.92 3.440 18.90  1  0    4    4  4
#> Merc 450SE          16.4   8 275.8 180 3.07 4.070 17.40  0  0    3    3 12
#> Merc 450SL          17.3   8 275.8 180 3.07 3.730 17.60  0  0    3    3 12
#> Merc 450SLC         15.2   8 275.8 180 3.07 3.780 18.00  0  0    3    3 12
#> Cadillac Fleetwood  10.4   8 472.0 205 2.93 5.250 17.98  0  0    3    4 12
#> Lincoln Continental 10.4   8 460.0 215 3.00 5.424 17.82  0  0    3    4 12
#> Chrysler Imperial   14.7   8 440.0 230 3.23 5.345 17.42  0  0    3    4 12
#> Fiat 128            32.4   4  78.7  66 4.08 2.200 19.47  1  1    4    1  7
#> Honda Civic         30.4   4  75.7  52 4.93 1.615 18.52  1  1    4    2  7
#> Toyota Corolla      33.9   4  71.1  65 4.22 1.835 19.90  1  1    4    1  7
#> Toyota Corona       21.5   4 120.1  97 3.70 2.465 20.01  1  0    3    1  3
#> Dodge Challenger    15.5   8 318.0 150 2.76 3.520 16.87  0  0    3    2 12
#> AMC Javelin         15.2   8 304.0 150 3.15 3.435 17.30  0  0    3    2 12
#> Camaro Z28          13.3   8 350.0 245 3.73 3.840 15.41  0  0    3    4 12
#> Pontiac Firebird    19.2   8 400.0 175 3.08 3.845 17.05  0  0    3    2 12
#> Fiat X1-9           27.3   4  79.0  66 4.08 1.935 18.90  1  1    4    1  7
#> Porsche 914-2       26.0   4 120.3  91 4.43 2.140 16.70  0  1    5    2  1
#> Lotus Europa        30.4   4  95.1 113 3.77 1.513 16.90  1  1    5    2  7
#> Ford Pantera L      15.8   8 351.0 264 4.22 3.170 14.50  0  1    5    4  2
#> Ferrari Dino        19.7   6 145.0 175 3.62 2.770 15.50  0  1    5    6  3
#> Maserati Bora       15.0   8 301.0 335 3.54 3.570 14.60  0  1    5    8  2
#> Volvo 142E          21.4   4 121.0 109 4.11 2.780 18.60  1  1    4    2  7
fcount(mtcars, cyl, vs, am, add = "group_vars")
#>                     cyl vs am  N
#> Mazda RX4             6  0  1  3
#> Mazda RX4 Wag         6  0  1  3
#> Datsun 710            4  1  1  7
#> Hornet 4 Drive        6  1  0  4
#> Hornet Sportabout     8  0  0 12
#> Valiant               6  1  0  4
#> Duster 360            8  0  0 12
#> Merc 240D             4  1  0  3
#> Merc 230              4  1  0  3
#> Merc 280              6  1  0  4
#> Merc 280C             6  1  0  4
#> Merc 450SE            8  0  0 12
#> Merc 450SL            8  0  0 12
#> Merc 450SLC           8  0  0 12
#> Cadillac Fleetwood    8  0  0 12
#> Lincoln Continental   8  0  0 12
#> Chrysler Imperial     8  0  0 12
#> Fiat 128              4  1  1  7
#> Honda Civic           4  1  1  7
#> Toyota Corolla        4  1  1  7
#> Toyota Corona         4  1  0  3
#> Dodge Challenger      8  0  0 12
#> AMC Javelin           8  0  0 12
#> Camaro Z28            8  0  0 12
#> Pontiac Firebird      8  0  0 12
#> Fiat X1-9             4  1  1  7
#> Porsche 914-2         4  0  1  1
#> Lotus Europa          4  1  1  7
#> Ford Pantera L        8  0  1  2
#> Ferrari Dino          6  0  1  3
#> Maserati Bora         8  0  1  2
#> Volvo 142E            4  1  1  7

## With grouped data
mtcars |> fgroup_by(cyl, vs, am) |> fcount()
#>   cyl vs am  N
#> 1   4  0  1  1
#> 2   4  1  0  3
#> 3   4  1  1  7
#> 4   6  0  1  3
#> 5   6  1  0  4
#> 6   8  0  0 12
#> 7   8  0  1  2
mtcars |> fgroup_by(cyl, vs, am) |> fcount(add = TRUE)
#>                      mpg cyl  disp  hp drat    wt  qsec vs am gear carb  N
#> Mazda RX4           21.0   6 160.0 110 3.90 2.620 16.46  0  1    4    4  3
#> Mazda RX4 Wag       21.0   6 160.0 110 3.90 2.875 17.02  0  1    4    4  3
#> Datsun 710          22.8   4 108.0  93 3.85 2.320 18.61  1  1    4    1  7
#> Hornet 4 Drive      21.4   6 258.0 110 3.08 3.215 19.44  1  0    3    1  4
#> Hornet Sportabout   18.7   8 360.0 175 3.15 3.440 17.02  0  0    3    2 12
#> Valiant             18.1   6 225.0 105 2.76 3.460 20.22  1  0    3    1  4
#> Duster 360          14.3   8 360.0 245 3.21 3.570 15.84  0  0    3    4 12
#> Merc 240D           24.4   4 146.7  62 3.69 3.190 20.00  1  0    4    2  3
#> Merc 230            22.8   4 140.8  95 3.92 3.150 22.90  1  0    4    2  3
#> Merc 280            19.2   6 167.6 123 3.92 3.440 18.30  1  0    4    4  4
#> Merc 280C           17.8   6 167.6 123 3.92 3.440 18.90  1  0    4    4  4
#> Merc 450SE          16.4   8 275.8 180 3.07 4.070 17.40  0  0    3    3 12
#> Merc 450SL          17.3   8 275.8 180 3.07 3.730 17.60  0  0    3    3 12
#> Merc 450SLC         15.2   8 275.8 180 3.07 3.780 18.00  0  0    3    3 12
#> Cadillac Fleetwood  10.4   8 472.0 205 2.93 5.250 17.98  0  0    3    4 12
#> Lincoln Continental 10.4   8 460.0 215 3.00 5.424 17.82  0  0    3    4 12
#> Chrysler Imperial   14.7   8 440.0 230 3.23 5.345 17.42  0  0    3    4 12
#> Fiat 128            32.4   4  78.7  66 4.08 2.200 19.47  1  1    4    1  7
#> Honda Civic         30.4   4  75.7  52 4.93 1.615 18.52  1  1    4    2  7
#> Toyota Corolla      33.9   4  71.1  65 4.22 1.835 19.90  1  1    4    1  7
#> Toyota Corona       21.5   4 120.1  97 3.70 2.465 20.01  1  0    3    1  3
#> Dodge Challenger    15.5   8 318.0 150 2.76 3.520 16.87  0  0    3    2 12
#> AMC Javelin         15.2   8 304.0 150 3.15 3.435 17.30  0  0    3    2 12
#> Camaro Z28          13.3   8 350.0 245 3.73 3.840 15.41  0  0    3    4 12
#> Pontiac Firebird    19.2   8 400.0 175 3.08 3.845 17.05  0  0    3    2 12
#> Fiat X1-9           27.3   4  79.0  66 4.08 1.935 18.90  1  1    4    1  7
#> Porsche 914-2       26.0   4 120.3  91 4.43 2.140 16.70  0  1    5    2  1
#> Lotus Europa        30.4   4  95.1 113 3.77 1.513 16.90  1  1    5    2  7
#> Ford Pantera L      15.8   8 351.0 264 4.22 3.170 14.50  0  1    5    4  2
#> Ferrari Dino        19.7   6 145.0 175 3.62 2.770 15.50  0  1    5    6  3
#> Maserati Bora       15.0   8 301.0 335 3.54 3.570 14.60  0  1    5    8  2
#> Volvo 142E          21.4   4 121.0 109 4.11 2.780 18.60  1  1    4    2  7
#> 
#> Grouped by:  cyl, vs, am  [7 | 5 (3.8) 1-12] 
mtcars |> fgroup_by(cyl, vs, am) |> fcount(add = "group_vars")
#>                     cyl vs am  N
#> Mazda RX4             6  0  1  3
#> Mazda RX4 Wag         6  0  1  3
#> Datsun 710            4  1  1  7
#> Hornet 4 Drive        6  1  0  4
#> Hornet Sportabout     8  0  0 12
#> Valiant               6  1  0  4
#> Duster 360            8  0  0 12
#> Merc 240D             4  1  0  3
#> Merc 230              4  1  0  3
#> Merc 280              6  1  0  4
#> Merc 280C             6  1  0  4
#> Merc 450SE            8  0  0 12
#> Merc 450SL            8  0  0 12
#> Merc 450SLC           8  0  0 12
#> Cadillac Fleetwood    8  0  0 12
#> Lincoln Continental   8  0  0 12
#> Chrysler Imperial     8  0  0 12
#> Fiat 128              4  1  1  7
#> Honda Civic           4  1  1  7
#> Toyota Corolla        4  1  1  7
#> Toyota Corona         4  1  0  3
#> Dodge Challenger      8  0  0 12
#> AMC Javelin           8  0  0 12
#> Camaro Z28            8  0  0 12
#> Pontiac Firebird      8  0  0 12
#> Fiat X1-9             4  1  1  7
#> Porsche 914-2         4  0  1  1
#> Lotus Europa          4  1  1  7
#> Ford Pantera L        8  0  1  2
#> Ferrari Dino          6  0  1  3
#> Maserati Bora         8  0  1  2
#> Volvo 142E            4  1  1  7
#> 
#> Grouped by:  cyl, vs, am  [7 | 5 (3.8) 1-12] 

## With indexed data: by default counting on the first index variable
wlddev |> findex_by(country, year) |> fcount()
#>                            country  N
#> 1                      Afghanistan 61
#> 2                          Albania 61
#> 3                          Algeria 61
#> 4                   American Samoa 61
#> 5                          Andorra 61
#> 6                           Angola 61
#> 7              Antigua and Barbuda 61
#> 8                        Argentina 61
#> 9                          Armenia 61
#> 10                           Aruba 61
#> 11                       Australia 61
#> 12                         Austria 61
#> 13                      Azerbaijan 61
#> 14                    Bahamas, The 61
#> 15                         Bahrain 61
#> 16                      Bangladesh 61
#> 17                        Barbados 61
#> 18                         Belarus 61
#> 19                         Belgium 61
#> 20                          Belize 61
#> 21                           Benin 61
#> 22                         Bermuda 61
#> 23                          Bhutan 61
#> 24                         Bolivia 61
#> 25          Bosnia and Herzegovina 61
#> 26                        Botswana 61
#> 27                          Brazil 61
#> 28          British Virgin Islands 61
#> 29               Brunei Darussalam 61
#> 30                        Bulgaria 61
#> 31                    Burkina Faso 61
#> 32                         Burundi 61
#> 33                      Cabo Verde 61
#> 34                        Cambodia 61
#> 35                        Cameroon 61
#> 36                          Canada 61
#> 37                  Cayman Islands 61
#> 38        Central African Republic 61
#> 39                            Chad 61
#> 40                 Channel Islands 61
#> 41                           Chile 61
#> 42                           China 61
#> 43                        Colombia 61
#> 44                         Comoros 61
#> 45                Congo, Dem. Rep. 61
#> 46                     Congo, Rep. 61
#> 47                      Costa Rica 61
#> 48                   Cote d'Ivoire 61
#> 49                         Croatia 61
#> 50                            Cuba 61
#> 51                         Curacao 61
#> 52                          Cyprus 61
#> 53                  Czech Republic 61
#> 54                         Denmark 61
#> 55                        Djibouti 61
#> 56                        Dominica 61
#> 57              Dominican Republic 61
#> 58                         Ecuador 61
#> 59                Egypt, Arab Rep. 61
#> 60                     El Salvador 61
#> 61               Equatorial Guinea 61
#> 62                         Eritrea 61
#> 63                         Estonia 61
#> 64                        Eswatini 61
#> 65                        Ethiopia 61
#> 66                   Faroe Islands 61
#> 67                            Fiji 61
#> 68                         Finland 61
#> 69                          France 61
#> 70                French Polynesia 61
#> 71                           Gabon 61
#> 72                     Gambia, The 61
#> 73                         Georgia 61
#> 74                         Germany 61
#> 75                           Ghana 61
#> 76                       Gibraltar 61
#> 77                          Greece 61
#> 78                       Greenland 61
#> 79                         Grenada 61
#> 80                            Guam 61
#> 81                       Guatemala 61
#> 82                          Guinea 61
#> 83                   Guinea-Bissau 61
#> 84                          Guyana 61
#> 85                           Haiti 61
#> 86                        Honduras 61
#> 87            Hong Kong SAR, China 61
#> 88                         Hungary 61
#> 89                         Iceland 61
#> 90                           India 61
#> 91                       Indonesia 61
#> 92              Iran, Islamic Rep. 61
#> 93                            Iraq 61
#> 94                         Ireland 61
#> 95                     Isle of Man 61
#> 96                          Israel 61
#> 97                           Italy 61
#> 98                         Jamaica 61
#> 99                           Japan 61
#> 100                         Jordan 61
#> 101                     Kazakhstan 61
#> 102                          Kenya 61
#> 103                       Kiribati 61
#> 104                    Korea, Rep. 61
#> 105                         Kosovo 61
#> 106                         Kuwait 61
#> 107                Kyrgyz Republic 61
#> 108                        Lao PDR 61
#> 109                         Latvia 61
#> 110                        Lebanon 61
#> 111                        Lesotho 61
#> 112                        Liberia 61
#> 113                          Libya 61
#> 114                  Liechtenstein 61
#> 115                      Lithuania 61
#> 116                     Luxembourg 61
#> 117               Macao SAR, China 61
#> 118                     Madagascar 61
#> 119                         Malawi 61
#> 120                       Malaysia 61
#> 121                       Maldives 61
#> 122                           Mali 61
#> 123                          Malta 61
#> 124               Marshall Islands 61
#> 125                     Mauritania 61
#> 126                      Mauritius 61
#> 127                         Mexico 61
#> 128          Micronesia, Fed. Sts. 61
#> 129                        Moldova 61
#> 130                         Monaco 61
#> 131                       Mongolia 61
#> 132                     Montenegro 61
#> 133                        Morocco 61
#> 134                     Mozambique 61
#> 135                        Myanmar 61
#> 136                        Namibia 61
#> 137                          Nauru 61
#> 138                          Nepal 61
#> 139                    Netherlands 61
#> 140                  New Caledonia 61
#> 141                    New Zealand 61
#> 142                      Nicaragua 61
#> 143                          Niger 61
#> 144                        Nigeria 61
#> 145                North Macedonia 61
#> 146       Northern Mariana Islands 61
#> 147                         Norway 61
#> 148                           Oman 61
#> 149                       Pakistan 61
#> 150                          Palau 61
#> 151                         Panama 61
#> 152               Papua New Guinea 61
#> 153                       Paraguay 61
#> 154                           Peru 61
#> 155                    Philippines 61
#> 156                         Poland 61
#> 157                       Portugal 61
#> 158                    Puerto Rico 61
#> 159                          Qatar 61
#> 160                        Romania 61
#> 161             Russian Federation 61
#> 162                         Rwanda 61
#> 163                          Samoa 61
#> 164                     San Marino 61
#> 165          Sao Tome and Principe 61
#> 166                   Saudi Arabia 61
#> 167                        Senegal 61
#> 168                         Serbia 61
#> 169                     Seychelles 61
#> 170                   Sierra Leone 61
#> 171                      Singapore 61
#> 172      Sint Maarten (Dutch part) 61
#> 173                Slovak Republic 61
#> 174                       Slovenia 61
#> 175                Solomon Islands 61
#> 176                        Somalia 61
#> 177                   South Africa 61
#> 178                    South Sudan 61
#> 179                          Spain 61
#> 180                      Sri Lanka 61
#> 181            St. Kitts and Nevis 61
#> 182                      St. Lucia 61
#> 183       St. Martin (French part) 61
#> 184 St. Vincent and the Grenadines 61
#> 185                          Sudan 61
#> 186                       Suriname 61
#> 187                         Sweden 61
#> 188                    Switzerland 61
#> 189           Syrian Arab Republic 61
#> 190                     Tajikistan 61
#> 191                       Tanzania 61
#> 192                       Thailand 61
#> 193                    Timor-Leste 61
#> 194                           Togo 61
#> 195                          Tonga 61
#> 196            Trinidad and Tobago 61
#> 197                        Tunisia 61
#> 198                         Turkey 61
#> 199                   Turkmenistan 61
#> 200       Turks and Caicos Islands 61
#> 201                         Tuvalu 61
#> 202                         Uganda 61
#> 203                        Ukraine 61
#> 204           United Arab Emirates 61
#> 205                 United Kingdom 61
#> 206                  United States 61
#> 207                        Uruguay 61
#> 208                     Uzbekistan 61
#> 209                        Vanuatu 61
#> 210                  Venezuela, RB 61
#> 211                        Vietnam 61
#> 212          Virgin Islands (U.S.) 61
#> 213             West Bank and Gaza 61
#> 214                    Yemen, Rep. 61
#> 215                         Zambia 61
#> 216                       Zimbabwe 61
wlddev |> findex_by(country, year) |> fcount(add = TRUE)
#>                       country iso3c       date year decade
#> 1                 Afghanistan   AFG 1961-01-01 1960   1960
#> 2                 Afghanistan   AFG 1962-01-01 1961   1960
#> 3                 Afghanistan   AFG 1963-01-01 1962   1960
#> 4                 Afghanistan   AFG 1964-01-01 1963   1960
#> 5                 Afghanistan   AFG 1965-01-01 1964   1960
#> 6                 Afghanistan   AFG 1966-01-01 1965   1960
#> 7                 Afghanistan   AFG 1967-01-01 1966   1960
#> 8                 Afghanistan   AFG 1968-01-01 1967   1960
#> 9                 Afghanistan   AFG 1969-01-01 1968   1960
#> 10                Afghanistan   AFG 1970-01-01 1969   1960
#> 11                Afghanistan   AFG 1971-01-01 1970   1970
#> 12                Afghanistan   AFG 1972-01-01 1971   1970
#> 13                Afghanistan   AFG 1973-01-01 1972   1970
#> 14                Afghanistan   AFG 1974-01-01 1973   1970
#> 15                Afghanistan   AFG 1975-01-01 1974   1970
#> 16                Afghanistan   AFG 1976-01-01 1975   1970
#> 17                Afghanistan   AFG 1977-01-01 1976   1970
#> 18                Afghanistan   AFG 1978-01-01 1977   1970
#> 19                Afghanistan   AFG 1979-01-01 1978   1970
#> 20                Afghanistan   AFG 1980-01-01 1979   1970
#> 21                Afghanistan   AFG 1981-01-01 1980   1980
#> 22                Afghanistan   AFG 1982-01-01 1981   1980
#> 23                Afghanistan   AFG 1983-01-01 1982   1980
#> 24                Afghanistan   AFG 1984-01-01 1983   1980
#> 25                Afghanistan   AFG 1985-01-01 1984   1980
#> 26                Afghanistan   AFG 1986-01-01 1985   1980
#> 27                Afghanistan   AFG 1987-01-01 1986   1980
#> 28                Afghanistan   AFG 1988-01-01 1987   1980
#> 29                Afghanistan   AFG 1989-01-01 1988   1980
#> 30                Afghanistan   AFG 1990-01-01 1989   1980
#> 31                Afghanistan   AFG 1991-01-01 1990   1990
#> 32                Afghanistan   AFG 1992-01-01 1991   1990
#> 33                Afghanistan   AFG 1993-01-01 1992   1990
#> 34                Afghanistan   AFG 1994-01-01 1993   1990
#> 35                Afghanistan   AFG 1995-01-01 1994   1990
#> 36                Afghanistan   AFG 1996-01-01 1995   1990
#> 37                Afghanistan   AFG 1997-01-01 1996   1990
#> 38                Afghanistan   AFG 1998-01-01 1997   1990
#> 39                Afghanistan   AFG 1999-01-01 1998   1990
#> 40                Afghanistan   AFG 2000-01-01 1999   1990
#> 41                Afghanistan   AFG 2001-01-01 2000   2000
#> 42                Afghanistan   AFG 2002-01-01 2001   2000
#> 43                Afghanistan   AFG 2003-01-01 2002   2000
#> 44                Afghanistan   AFG 2004-01-01 2003   2000
#> 45                Afghanistan   AFG 2005-01-01 2004   2000
#> 46                Afghanistan   AFG 2006-01-01 2005   2000
#> 47                Afghanistan   AFG 2007-01-01 2006   2000
#> 48                Afghanistan   AFG 2008-01-01 2007   2000
#> 49                Afghanistan   AFG 2009-01-01 2008   2000
#> 50                Afghanistan   AFG 2010-01-01 2009   2000
#> 51                Afghanistan   AFG 2011-01-01 2010   2010
#> 52                Afghanistan   AFG 2012-01-01 2011   2010
#> 53                Afghanistan   AFG 2013-01-01 2012   2010
#> 54                Afghanistan   AFG 2014-01-01 2013   2010
#> 55                Afghanistan   AFG 2015-01-01 2014   2010
#> 56                Afghanistan   AFG 2016-01-01 2015   2010
#> 57                Afghanistan   AFG 2017-01-01 2016   2010
#> 58                Afghanistan   AFG 2018-01-01 2017   2010
#> 59                Afghanistan   AFG 2019-01-01 2018   2010
#> 60                Afghanistan   AFG 2020-01-01 2019   2010
#> 61                Afghanistan   AFG 2021-01-01 2020   2020
#> 62                    Albania   ALB 1961-01-01 1960   1960
#> 63                    Albania   ALB 1962-01-01 1961   1960
#> 64                    Albania   ALB 1963-01-01 1962   1960
#> 65                    Albania   ALB 1964-01-01 1963   1960
#> 66                    Albania   ALB 1965-01-01 1964   1960
#> 67                    Albania   ALB 1966-01-01 1965   1960
#> 68                    Albania   ALB 1967-01-01 1966   1960
#> 69                    Albania   ALB 1968-01-01 1967   1960
#> 70                    Albania   ALB 1969-01-01 1968   1960
#> 71                    Albania   ALB 1970-01-01 1969   1960
#> 72                    Albania   ALB 1971-01-01 1970   1970
#> 73                    Albania   ALB 1972-01-01 1971   1970
#> 74                    Albania   ALB 1973-01-01 1972   1970
#> 75                    Albania   ALB 1974-01-01 1973   1970
#> 76                    Albania   ALB 1975-01-01 1974   1970
#> 77                    Albania   ALB 1976-01-01 1975   1970
#> 78                    Albania   ALB 1977-01-01 1976   1970
#> 79                    Albania   ALB 1978-01-01 1977   1970
#> 80                    Albania   ALB 1979-01-01 1978   1970
#> 81                    Albania   ALB 1980-01-01 1979   1970
#> 82                    Albania   ALB 1981-01-01 1980   1980
#> 83                    Albania   ALB 1982-01-01 1981   1980
#> 84                    Albania   ALB 1983-01-01 1982   1980
#> 85                    Albania   ALB 1984-01-01 1983   1980
#> 86                    Albania   ALB 1985-01-01 1984   1980
#> 87                    Albania   ALB 1986-01-01 1985   1980
#> 88                    Albania   ALB 1987-01-01 1986   1980
#> 89                    Albania   ALB 1988-01-01 1987   1980
#> 90                    Albania   ALB 1989-01-01 1988   1980
#> 91                    Albania   ALB 1990-01-01 1989   1980
#> 92                    Albania   ALB 1991-01-01 1990   1990
#> 93                    Albania   ALB 1992-01-01 1991   1990
#> 94                    Albania   ALB 1993-01-01 1992   1990
#> 95                    Albania   ALB 1994-01-01 1993   1990
#> 96                    Albania   ALB 1995-01-01 1994   1990
#> 97                    Albania   ALB 1996-01-01 1995   1990
#> 98                    Albania   ALB 1997-01-01 1996   1990
#> 99                    Albania   ALB 1998-01-01 1997   1990
#> 100                   Albania   ALB 1999-01-01 1998   1990
#> 101                   Albania   ALB 2000-01-01 1999   1990
#> 102                   Albania   ALB 2001-01-01 2000   2000
#> 103                   Albania   ALB 2002-01-01 2001   2000
#> 104                   Albania   ALB 2003-01-01 2002   2000
#> 105                   Albania   ALB 2004-01-01 2003   2000
#> 106                   Albania   ALB 2005-01-01 2004   2000
#> 107                   Albania   ALB 2006-01-01 2005   2000
#> 108                   Albania   ALB 2007-01-01 2006   2000
#> 109                   Albania   ALB 2008-01-01 2007   2000
#> 110                   Albania   ALB 2009-01-01 2008   2000
#> 111                   Albania   ALB 2010-01-01 2009   2000
#> 112                   Albania   ALB 2011-01-01 2010   2010
#> 113                   Albania   ALB 2012-01-01 2011   2010
#> 114                   Albania   ALB 2013-01-01 2012   2010
#> 115                   Albania   ALB 2014-01-01 2013   2010
#> 116                   Albania   ALB 2015-01-01 2014   2010
#> 117                   Albania   ALB 2016-01-01 2015   2010
#> 118                   Albania   ALB 2017-01-01 2016   2010
#> 119                   Albania   ALB 2018-01-01 2017   2010
#> 120                   Albania   ALB 2019-01-01 2018   2010
#> 121                   Albania   ALB 2020-01-01 2019   2010
#> 122                   Albania   ALB 2021-01-01 2020   2020
#> 123                   Algeria   DZA 1961-01-01 1960   1960
#> 124                   Algeria   DZA 1962-01-01 1961   1960
#> 125                   Algeria   DZA 1963-01-01 1962   1960
#> 126                   Algeria   DZA 1964-01-01 1963   1960
#> 127                   Algeria   DZA 1965-01-01 1964   1960
#> 128                   Algeria   DZA 1966-01-01 1965   1960
#> 129                   Algeria   DZA 1967-01-01 1966   1960
#> 130                   Algeria   DZA 1968-01-01 1967   1960
#> 131                   Algeria   DZA 1969-01-01 1968   1960
#> 132                   Algeria   DZA 1970-01-01 1969   1960
#> 133                   Algeria   DZA 1971-01-01 1970   1970
#> 134                   Algeria   DZA 1972-01-01 1971   1970
#> 135                   Algeria   DZA 1973-01-01 1972   1970
#> 136                   Algeria   DZA 1974-01-01 1973   1970
#> 137                   Algeria   DZA 1975-01-01 1974   1970
#> 138                   Algeria   DZA 1976-01-01 1975   1970
#> 139                   Algeria   DZA 1977-01-01 1976   1970
#> 140                   Algeria   DZA 1978-01-01 1977   1970
#> 141                   Algeria   DZA 1979-01-01 1978   1970
#> 142                   Algeria   DZA 1980-01-01 1979   1970
#> 143                   Algeria   DZA 1981-01-01 1980   1980
#> 144                   Algeria   DZA 1982-01-01 1981   1980
#> 145                   Algeria   DZA 1983-01-01 1982   1980
#> 146                   Algeria   DZA 1984-01-01 1983   1980
#> 147                   Algeria   DZA 1985-01-01 1984   1980
#> 148                   Algeria   DZA 1986-01-01 1985   1980
#> 149                   Algeria   DZA 1987-01-01 1986   1980
#> 150                   Algeria   DZA 1988-01-01 1987   1980
#> 151                   Algeria   DZA 1989-01-01 1988   1980
#> 152                   Algeria   DZA 1990-01-01 1989   1980
#> 153                   Algeria   DZA 1991-01-01 1990   1990
#> 154                   Algeria   DZA 1992-01-01 1991   1990
#> 155                   Algeria   DZA 1993-01-01 1992   1990
#> 156                   Algeria   DZA 1994-01-01 1993   1990
#> 157                   Algeria   DZA 1995-01-01 1994   1990
#> 158                   Algeria   DZA 1996-01-01 1995   1990
#> 159                   Algeria   DZA 1997-01-01 1996   1990
#> 160                   Algeria   DZA 1998-01-01 1997   1990
#> 161                   Algeria   DZA 1999-01-01 1998   1990
#> 162                   Algeria   DZA 2000-01-01 1999   1990
#> 163                   Algeria   DZA 2001-01-01 2000   2000
#> 164                   Algeria   DZA 2002-01-01 2001   2000
#> 165                   Algeria   DZA 2003-01-01 2002   2000
#> 166                   Algeria   DZA 2004-01-01 2003   2000
#> 167                   Algeria   DZA 2005-01-01 2004   2000
#> 168                   Algeria   DZA 2006-01-01 2005   2000
#> 169                   Algeria   DZA 2007-01-01 2006   2000
#> 170                   Algeria   DZA 2008-01-01 2007   2000
#> 171                   Algeria   DZA 2009-01-01 2008   2000
#> 172                   Algeria   DZA 2010-01-01 2009   2000
#> 173                   Algeria   DZA 2011-01-01 2010   2010
#> 174                   Algeria   DZA 2012-01-01 2011   2010
#> 175                   Algeria   DZA 2013-01-01 2012   2010
#> 176                   Algeria   DZA 2014-01-01 2013   2010
#> 177                   Algeria   DZA 2015-01-01 2014   2010
#> 178                   Algeria   DZA 2016-01-01 2015   2010
#> 179                   Algeria   DZA 2017-01-01 2016   2010
#> 180                   Algeria   DZA 2018-01-01 2017   2010
#> 181                   Algeria   DZA 2019-01-01 2018   2010
#> 182                   Algeria   DZA 2020-01-01 2019   2010
#> 183                   Algeria   DZA 2021-01-01 2020   2020
#> 184            American Samoa   ASM 1961-01-01 1960   1960
#> 185            American Samoa   ASM 1962-01-01 1961   1960
#> 186            American Samoa   ASM 1963-01-01 1962   1960
#> 187            American Samoa   ASM 1964-01-01 1963   1960
#> 188            American Samoa   ASM 1965-01-01 1964   1960
