Skip to contents

group() scans the rows of a data frame (or atomic vector / list of atomic vectors), assigning to each unique row an integer id - starting with 1 and proceeding in first-appearance order of the rows. The function is written in C and optimized for R's data structures. It is the workhorse behind functions like GRP / fgroup_by, collap, qF, qG, finteraction and funique, when called with argument sort = FALSE.

Usage

group(..., starts = FALSE, group.sizes = FALSE)

groupv(x, starts = FALSE, group.sizes = FALSE)

Arguments

...

comma separated atomic vectors to group. Also supports a single list of vectors for backward compatibility.

x

an atomic vector or data frame / list of equal-length atomic vectors.

starts

logical. If TRUE, an additional attribute "starts" is attached giving a vector of group starts (= index of first-occurrence of unique rows).

group.sizes

logical. If TRUE, an additional attribute "group.sizes" is attached giving the size of each group.

Details

A data frame is grouped on a column-by-column basis, starting from the leftmost column. For each new column the grouping vector obtained after the previous column is also fed back into the hash function so that unique values are determined on a running basis. The algorithm terminates as soon as the number of unique rows reaches the size of the data frame. Missing values are also grouped just like any other values. Invoking arguments starts and/or group.sizes requires an additional pass through the final grouping vector.

Value

An object is of class 'qG' see qG.

Author

The Hash Function and inspiration was taken from the excellent kit package by Morgan Jacob, the algorithm was developed by Sebastian Krantz.

Examples

# Let's replicate what funique does
g <- groupv(wlddev, starts = TRUE)
if(attr(g, "N.groups") == fnrow(wlddev)) wlddev else
   ss(wlddev, attr(g, "starts"))
#>                       country iso3c       date year decade
#> 1                 Afghanistan   AFG 1961-01-01 1960   1960
#> 2                 Afghanistan   AFG 1962-01-01 1961   1960
#> 3                 Afghanistan   AFG 1963-01-01 1962   1960
#> 4                 Afghanistan   AFG 1964-01-01 1963   1960
#> 5                 Afghanistan   AFG 1965-01-01 1964   1960
#> 6                 Afghanistan   AFG 1966-01-01 1965   1960
#> 7                 Afghanistan   AFG 1967-01-01 1966   1960
#> 8                 Afghanistan   AFG 1968-01-01 1967   1960
#> 9                 Afghanistan   AFG 1969-01-01 1968   1960
#> 10                Afghanistan   AFG 1970-01-01 1969   1960
#> 11                Afghanistan   AFG 1971-01-01 1970   1970
#> 12                Afghanistan   AFG 1972-01-01 1971   1970
#> 13                Afghanistan   AFG 1973-01-01 1972   1970
#> 14                Afghanistan   AFG 1974-01-01 1973   1970
#> 15                Afghanistan   AFG 1975-01-01 1974   1970
#> 16                Afghanistan   AFG 1976-01-01 1975   1970
#> 17                Afghanistan   AFG 1977-01-01 1976   1970
#> 18                Afghanistan   AFG 1978-01-01 1977   1970
#> 19                Afghanistan   AFG 1979-01-01 1978   1970
#> 20                Afghanistan   AFG 1980-01-01 1979   1970
#> 21                Afghanistan   AFG 1981-01-01 1980   1980
#> 22                Afghanistan   AFG 1982-01-01 1981   1980
#> 23                Afghanistan   AFG 1983-01-01 1982   1980
#> 24                Afghanistan   AFG 1984-01-01 1983   1980
#> 25                Afghanistan   AFG 1985-01-01 1984   1980
#> 26                Afghanistan   AFG 1986-01-01 1985   1980
#> 27                Afghanistan   AFG 1987-01-01 1986   1980
#> 28                Afghanistan   AFG 1988-01-01 1987   1980
#> 29                Afghanistan   AFG 1989-01-01 1988   1980
#> 30                Afghanistan   AFG 1990-01-01 1989   1980
#> 31                Afghanistan   AFG 1991-01-01 1990   1990
#> 32                Afghanistan   AFG 1992-01-01 1991   1990
#> 33                Afghanistan   AFG 1993-01-01 1992   1990
#> 34                Afghanistan   AFG 1994-01-01 1993   1990
#> 35                Afghanistan   AFG 1995-01-01 1994   1990
#> 36                Afghanistan   AFG 1996-01-01 1995   1990
#> 37                Afghanistan   AFG 1997-01-01 1996   1990
#> 38                Afghanistan   AFG 1998-01-01 1997   1990
#> 39                Afghanistan   AFG 1999-01-01 1998   1990
#> 40                Afghanistan   AFG 2000-01-01 1999   1990
#> 41                Afghanistan   AFG 2001-01-01 2000   2000
#> 42                Afghanistan   AFG 2002-01-01 2001   2000
#> 43                Afghanistan   AFG 2003-01-01 2002   2000
#> 44                Afghanistan   AFG 2004-01-01 2003   2000
#> 45                Afghanistan   AFG 2005-01-01 2004   2000
#> 46                Afghanistan   AFG 2006-01-01 2005   2000
#> 47                Afghanistan   AFG 2007-01-01 2006   2000
#> 48                Afghanistan   AFG 2008-01-01 2007   2000
#> 49                Afghanistan   AFG 2009-01-01 2008   2000
#> 50                Afghanistan   AFG 2010-01-01 2009   2000
#> 51                Afghanistan   AFG 2011-01-01 2010   2010
#> 52                Afghanistan   AFG 2012-01-01 2011   2010
#> 53                Afghanistan   AFG 2013-01-01 2012   2010
#> 54                Afghanistan   AFG 2014-01-01 2013   2010
#> 55                Afghanistan   AFG 2015-01-01 2014   2010
#> 56                Afghanistan   AFG 2016-01-01 2015   2010
#> 57                Afghanistan   AFG 2017-01-01 2016   2010
#> 58                Afghanistan   AFG 2018-01-01 2017   2010
#> 59                Afghanistan   AFG 2019-01-01 2018   2010
#> 60                Afghanistan   AFG 2020-01-01 2019   2010
#> 61                Afghanistan   AFG 2021-01-01 2020   2020
#> 62                    Albania   ALB 1961-01-01 1960   1960
#> 63                    Albania   ALB 1962-01-01 1961   1960
#> 64                    Albania   ALB 1963-01-01 1962   1960
#> 65                    Albania   ALB 1964-01-01 1963   1960
#> 66                    Albania   ALB 1965-01-01 1964   1960
#> 67                    Albania   ALB 1966-01-01 1965   1960
#> 68                    Albania   ALB 1967-01-01 1966   1960
#> 69                    Albania   ALB 1968-01-01 1967   1960
#> 70                    Albania   ALB 1969-01-01 1968   1960
#> 71                    Albania   ALB 1970-01-01 1969   1960
#> 72                    Albania   ALB 1971-01-01 1970   1970
#> 73                    Albania   ALB 1972-01-01 1971   1970
#> 74                    Albania   ALB 1973-01-01 1972   1970
#> 75                    Albania   ALB 1974-01-01 1973   1970
#> 76                    Albania   ALB 1975-01-01 1974   1970
#> 77                    Albania   ALB 1976-01-01 1975   1970
#> 78                    Albania   ALB 1977-01-01 1976   1970
#> 79                    Albania   ALB 1978-01-01 1977   1970
#> 80                    Albania   ALB 1979-01-01 1978   1970
#> 81                    Albania   ALB 1980-01-01 1979   1970
#> 82                    Albania   ALB 1981-01-01 1980   1980
#> 83                    Albania   ALB 1982-01-01 1981   1980
#> 84                    Albania   ALB 1983-01-01 1982   1980
#> 85                    Albania   ALB 1984-01-01 1983   1980
#> 86                    Albania   ALB 1985-01-01 1984   1980
#> 87                    Albania   ALB 1986-01-01 1985   1980
#> 88                    Albania   ALB 1987-01-01 1986   1980
#> 89                    Albania   ALB 1988-01-01 1987   1980
#> 90                    Albania   ALB 1989-01-01 1988   1980
#> 91                    Albania   ALB 1990-01-01 1989   1980
#> 92                    Albania   ALB 1991-01-01 1990   1990
#> 93                    Albania   ALB 1992-01-01 1991   1990
#> 94                    Albania   ALB 1993-01-01 1992   1990
#> 95                    Albania   ALB 1994-01-01 1993   1990
#> 96                    Albania   ALB 1995-01-01 1994   1990
#> 97                    Albania   ALB 1996-01-01 1995   1990
#> 98                    Albania   ALB 1997-01-01 1996   1990
#> 99                    Albania   ALB 1998-01-01 1997   1990
#> 100                   Albania   ALB 1999-01-01 1998   1990
#> 101                   Albania   ALB 2000-01-01 1999   1990
#> 102                   Albania   ALB 2001-01-01 2000   2000
#> 103                   Albania   ALB 2002-01-01 2001   2000
#> 104                   Albania   ALB 2003-01-01 2002   2000
#> 105                   Albania   ALB 2004-01-01 2003   2000
#> 106                   Albania   ALB 2005-01-01 2004   2000
#> 107                   Albania   ALB 2006-01-01 2005   2000
#> 108                   Albania   ALB 2007-01-01 2006   2000
#> 109                   Albania   ALB 2008-01-01 2007   2000
#> 110                   Albania   ALB 2009-01-01 2008   2000
#> 111                   Albania   ALB 2010-01-01 2009   2000
#> 112                   Albania   ALB 2011-01-01 2010   2010
#> 113                   Albania   ALB 2012-01-01 2011   2010
#> 114                   Albania   ALB 2013-01-01 2012   2010
#> 115                   Albania   ALB 2014-01-01 2013   2010
#> 116                   Albania   ALB 2015-01-01 2014   2010
#> 117                   Albania   ALB 2016-01-01 2015   2010
#> 118                   Albania   ALB 2017-01-01 2016   2010
#> 119                   Albania   ALB 2018-01-01 2017   2010
#> 120                   Albania   ALB 2019-01-01 2018   2010
#> 121                   Albania   ALB 2020-01-01 2019   2010
#> 122                   Albania   ALB 2021-01-01 2020   2020
#> 123                   Algeria   DZA 1961-01-01 1960   1960
#> 124                   Algeria   DZA 1962-01-01 1961   1960
#> 125                   Algeria   DZA 1963-01-01 1962   1960
#> 126                   Algeria   DZA 1964-01-01 1963   1960
#> 127                   Algeria   DZA 1965-01-01 1964   1960
#> 128                   Algeria   DZA 1966-01-01 1965   1960
#> 129                   Algeria   DZA 1967-01-01 1966   1960
#> 130                   Algeria   DZA 1968-01-01 1967   1960
#> 131                   Algeria   DZA 1969-01-01 1968   1960
#> 132                   Algeria   DZA 1970-01-01 1969   1960
#> 133                   Algeria   DZA 1971-01-01 1970   1970
#> 134                   Algeria   DZA 1972-01-01 1971   1970
#> 135                   Algeria   DZA 1973-01-01 1972   1970
#> 136                   Algeria   DZA 1974-01-01 1973   1970
#> 137                   Algeria   DZA 1975-01-01 1974   1970
#> 138                   Algeria   DZA 1976-01-01 1975   1970
#> 139                   Algeria   DZA 1977-01-01 1976   1970
#> 140                   Algeria   DZA 1978-01-01 1977   1970
#> 141                   Algeria   DZA 1979-01-01 1978   1970
#> 142                   Algeria   DZA 1980-01-01 1979   1970
#> 143                   Algeria   DZA 1981-01-01 1980   1980
#> 144                   Algeria   DZA 1982-01-01 1981   1980
#> 145                   Algeria   DZA 1983-01-01 1982   1980
#> 146                   Algeria   DZA 1984-01-01 1983   1980
#> 147                   Algeria   DZA 1985-01-01 1984   1980
#> 148                   Algeria   DZA 1986-01-01 1985   1980
#> 149                   Algeria   DZA 1987-01-01 1986   1980
#> 150                   Algeria   DZA 1988-01-01 1987   1980
#> 151                   Algeria   DZA 1989-01-01 1988   1980
#> 152                   Algeria   DZA 1990-01-01 1989   1980
#> 153                   Algeria   DZA 1991-01-01 1990   1990
#> 154                   Algeria   DZA 1992-01-01 1991   1990
#> 155                   Algeria   DZA 1993-01-01 1992   1990
#> 156                   Algeria   DZA 1994-01-01 1993   1990
#> 157                   Algeria   DZA 1995-01-01 1994   1990
#> 158                   Algeria   DZA 1996-01-01 1995   1990
#> 159                   Algeria   DZA 1997-01-01 1996   1990
#> 160                   Algeria   DZA 1998-01-01 1997   1990
#> 161                   Algeria   DZA 1999-01-01 1998   1990
#> 162                   Algeria   DZA 2000-01-01 1999   1990
#> 163                   Algeria   DZA 2001-01-01 2000   2000
#> 164                   Algeria   DZA 2002-01-01 2001   2000
#> 165                   Algeria   DZA 2003-01-01 2002   2000
#> 166                   Algeria   DZA 2004-01-01 2003   2000
#> 167                   Algeria   DZA 2005-01-01 2004   2000
#> 168                   Algeria   DZA 2006-01-01 2005   2000
#> 169                   Algeria   DZA 2007-01-01 2006   2000
#> 170                   Algeria   DZA 2008-01-01 2007   2000
#> 171                   Algeria   DZA 2009-01-01 2008   2000
#> 172                   Algeria   DZA 2010-01-01 2009   2000
#> 173                   Algeria   DZA 2011-01-01 2010   2010
#> 174                   Algeria   DZA 2012-01-01 2011   2010
#> 175                   Algeria   DZA 2013-01-01 2012   2010
#> 176                   Algeria   DZA 2014-01-01 2013   2010
#> 177                   Algeria   DZA 2015-01-01 2014   2010
#> 178                   Algeria   DZA 2016-01-01 2015   2010
#> 179                   Algeria   DZA 2017-01-01 2016   2010
#> 180                   Algeria   DZA 2018-01-01 2017   2010
#> 181                   Algeria   DZA 2019-01-01 2018   2010
#> 182                   Algeria   DZA 2020-01-01 2019   2010
#> 183                   Algeria   DZA 2021-01-01 2020   2020
#> 184            American Samoa   ASM 1961-01-01 1960   1960
#> 185            American Samoa   ASM 1962-01-01 1961   1960
#> 186            American Samoa   ASM 1963-01-01 1962   1960
#> 187            American Samoa   ASM 1964-01-01 1963   1960
#> 188            American Samoa   ASM 1965-01-01 1964   1960
#> 189            American Samoa   ASM 1966-01-01 1965   1960
#> 190            American Samoa   ASM 1967-01-01 1966   1960
#> 191            American Samoa   ASM 1968-01-01 1967   1960
#> 192            American Samoa   ASM 1969-01-01 1968   1960
#> 193            American Samoa   ASM 1970-01-01 1969   1960
#> 194            American Samoa   ASM 1971-01-01 1970   1970
#> 195            American Samoa   ASM 1972-01-01 1971   1970
#> 196            American Samoa   ASM 1973-01-01 1972   1970
#> 197            American Samoa   ASM 1974-01-01 1973   1970
#> 198            American Samoa   ASM 1975-01-01 1974   1970
#> 199            American Samoa   ASM 1976-01-01 1975   1970
#> 200            American Samoa   ASM 1977-01-01 1976   1970
#> 201            American Samoa   ASM 1978-01-01 1977   1970
#> 202            American Samoa   ASM 1979-01-01 1978   1970
#> 203            American Samoa   ASM 1980-01-01 1979   1970
#> 204            American Samoa   ASM 1981-01-01 1980   1980
#> 205            American Samoa   ASM 1982-01-01 1981   1980
#> 206            American Samoa   ASM 1983-01-01 1982   1980
#> 207            American Samoa   ASM 1984-01-01 1983   1980
#> 208            American Samoa   ASM 1985-01-01 1984   1980
#> 209            American Samoa   ASM 1986-01-01 1985   1980
#> 210            American Samoa   ASM 1987-01-01 1986   1980
#> 211            American Samoa   ASM 1988-01-01 1987   1980
#> 212            American Samoa   ASM 1989-01-01 1988   1980
#> 213            American Samoa   ASM 1990-01-01 1989   1980
#> 214            American Samoa   ASM 1991-01-01 1990   1990
#> 215            American Samoa   ASM 1992-01-01 1991   1990
#> 216            American Samoa   ASM 1993-01-01 1992   1990
#> 217            American Samoa   ASM 1994-01-01 1993   1990
#> 218            American Samoa   ASM 1995-01-01 1994   1990
#> 219            American Samoa   ASM 1996-01-01 1995   1990
#> 220            American Samoa   ASM 1997-01-01 1996   1990
#> 221            American Samoa   ASM 1998-01-01 1997   1990
#> 222            American Samoa   ASM 1999-01-01 1998   1990
#> 223            American Samoa   ASM 2000-01-01 1999   1990
#> 224            American Samoa   ASM 2001-01-01 2000   2000
#> 225            American Samoa   ASM 2002-01-01 2001   2000
#> 226            American Samoa   ASM 2003-01-01 2002   2000
#> 227            American Samoa   ASM 2004-01-01 2003   2000
#> 228            American Samoa   ASM 2005-01-01 2004   2000
#> 229            American Samoa   ASM 2006-01-01 2005   2000
#> 230            American Samoa   ASM 2007-01-01 2006   2000
#> 231            American Samoa   ASM 2008-01-01 2007   2000
#> 232            American Samoa   ASM 2009-01-01 2008   2000
#> 233            American Samoa   ASM 2010-01-01 2009   2000
#> 234            American Samoa   ASM 2011-01-01 2010   2010
#> 235            American Samoa   ASM 2012-01-01 2011   2010
#> 236            American Samoa   ASM 2013-01-01 2012   2010
#> 237            American Samoa   ASM 2014-01-01 2013   2010
#> 238            American Samoa   ASM 2015-01-01 2014   2010
#> 239            American Samoa   ASM 2016-01-01 2015   2010
#> 240            American Samoa   ASM 2017-01-01 2016   2010
#> 241            American Samoa   ASM 2018-01-01 2017   2010
#> 242            American Samoa   ASM 2019-01-01 2018   2010
#> 243            American Samoa   ASM 2020-01-01 2019   2010
#> 244            American Samoa   ASM 2021-01-01 2020   2020
#> 245                   Andorra   AND 1961-01-01 1960   1960
#> 246                   Andorra   AND 1962-01-01 1961   1960
#> 247                   Andorra   AND 1963-01-01 1962   1960
#> 248                   Andorra   AND 1964-01-01 1963   1960
#> 249                   Andorra   AND 1965-01-01 1964   1960
#> 250                   Andorra   AND 1966-01-01 1965   1960
#> 251                   Andorra   AND 1967-01-01 1966   1960
#> 252                   Andorra   AND 1968-01-01 1967   1960
#> 253                   Andorra   AND 1969-01-01 1968   1960
#> 254                   Andorra   AND 1970-01-01 1969   1960
#> 255                   Andorra   AND 1971-01-01 1970   1970
#> 256                   Andorra   AND 1972-01-01 1971   1970
#> 257                   Andorra   AND 1973-01-01 1972   1970
#> 258                   Andorra   AND 1974-01-01 1973   1970
#> 259                   Andorra   AND 1975-01-01 1974   1970
#> 260                   Andorra   AND 1976-01-01 1975   1970
#> 261                   Andorra   AND 1977-01-01 1976   1970
#> 262                   Andorra   AND 1978-01-01 1977   1970
#> 263                   Andorra   AND 1979-01-01 1978   1970
#> 264                   Andorra   AND 1980-01-01 1979   1970
#> 265                   Andorra   AND 1981-01-01 1980   1980
#> 266                   Andorra   AND 1982-01-01 1981   1980
#> 267                   Andorra   AND 1983-01-01 1982   1980
#> 268                   Andorra   AND 1984-01-01 1983   1980
#> 269                   Andorra   AND 1985-01-01 1984   1980
#> 270                   Andorra   AND 1986-01-01 1985   1980
#> 271                   Andorra   AND 1987-01-01 1986   1980
#> 272                   Andorra   AND 1988-01-01 1987   1980
#> 273                   Andorra   AND 1989-01-01 1988   1980
#> 274                   Andorra   AND 1990-01-01 1989   1980
#> 275                   Andorra   AND 1991-01-01 1990   1990
#> 276                   Andorra   AND 1992-01-01 1991   1990
#> 277                   Andorra   AND 1993-01-01 1992   1990
#> 278                   Andorra   AND 1994-01-01 1993   1990
#> 279                   Andorra   AND 1995-01-01 1994   1990
#> 280                   Andorra   AND 1996-01-01 1995   1990
#> 281                   Andorra   AND 1997-01-01 1996   1990
#> 282                   Andorra   AND 1998-01-01 1997   1990
#> 283                   Andorra   AND 1999-01-01 1998   1990
#> 284                   Andorra   AND 2000-01-01 1999   1990
#> 285                   Andorra   AND 2001-01-01 2000   2000
#> 286                   Andorra   AND 2002-01-01 2001   2000
#> 287                   Andorra   AND 2003-01-01 2002   2000
#> 288                   Andorra   AND 2004-01-01 2003   2000
#> 289                   Andorra   AND 2005-01-01 2004   2000
#> 290                   Andorra   AND 2006-01-01 2005   2000
#> 291                   Andorra   AND 2007-01-01 2006   2000
#> 292                   Andorra   AND 2008-01-01 2007   2000
#> 293                   Andorra   AND 2009-01-01 2008   2000
#> 294                   Andorra   AND 2010-01-01 2009   2000
#> 295                   Andorra   AND 2011-01-01 2010   2010
#> 296                   Andorra   AND 2012-01-01 2011   2010
#> 297                   Andorra   AND 2013-01-01 2012   2010
#> 298                   Andorra   AND 2014-01-01 2013   2010
#> 299                   Andorra   AND 2015-01-01 2014   2010
#> 300                   Andorra   AND 2016-01-01 2015   2010
#> 301                   Andorra   AND 2017-01-01 2016   2010
#> 302                   Andorra   AND 2018-01-01 2017   2010
#> 303                   Andorra   AND 2019-01-01 2018   2010
#> 304                   Andorra   AND 2020-01-01 2019   2010
#> 305                   Andorra   AND 2021-01-01 2020   2020
#> 306                    Angola   AGO 1961-01-01 1960   1960
#> 307                    Angola   AGO 1962-01-01 1961   1960
#> 308                    Angola   AGO 1963-01-01 1962   1960
#> 309                    Angola   AGO 1964-01-01 1963   1960
#> 310                    Angola   AGO 1965-01-01 1964   1960
#> 311                    Angola   AGO 1966-01-01 1965   1960
#> 312                    Angola   AGO 1967-01-01 1966   1960
#> 313                    Angola   AGO 1968-01-01 1967   1960
#> 314                    Angola   AGO 1969-01-01 1968   1960
#> 315                    Angola   AGO 1970-01-01 1969   1960
#> 316                    Angola   AGO 1971-01-01 1970   1970
#> 317                    Angola   AGO 1972-01-01 1971   1970
#> 318                    Angola   AGO 1973-01-01 1972   1970
#> 319                    Angola   AGO 1974-01-01 1973   1970
#> 320                    Angola   AGO 1975-01-01 1974   1970
#> 321                    Angola   AGO 1976-01-01 1975   1970
#> 322                    Angola   AGO 1977-01-01 1976   1970
#> 323                    Angola   AGO 1978-01-01 1977   1970
#> 324                    Angola   AGO 1979-01-01 1978   1970
#> 325                    Angola   AGO 1980-01-01 1979   1970
#> 326                    Angola   AGO 1981-01-01 1980   1980
#> 327                    Angola   AGO 1982-01-01 1981   1980
#> 328                    Angola   AGO 1983-01-01 1982   1980
#> 329                    Angola   AGO 1984-01-01 1983   1980
#> 330                    Angola   AGO 1985-01-01 1984   1980
#> 331                    Angola   AGO 1986-01-01 1985   1980
#> 332                    Angola   AGO 1987-01-01 1986   1980
#> 333                    Angola   AGO 1988-01-01 1987   1980
#> 334                    Angola   AGO 1989-01-01 1988   1980
#> 335                    Angola   AGO 1990-01-01 1989   1980
#> 336                    Angola   AGO 1991-01-01 1990   1990
#> 337                    Angola   AGO 1992-01-01 1991   1990
#> 338                    Angola   AGO 1993-01-01 1992   1990
#> 339                    Angola   AGO 1994-01-01 1993   1990
#> 340                    Angola   AGO 1995-01-01 1994   1990
#> 341                    Angola   AGO 1996-01-01 1995   1990
#> 342                    Angola   AGO 1997-01-01 1996   1990
#> 343                    Angola   AGO 1998-01-01 1997   1990
#> 344                    Angola   AGO 1999-01-01 1998   1990
#> 345                    Angola   AGO 2000-01-01 1999   1990
#> 346                    Angola   AGO 2001-01-01 2000   2000
#> 347                    Angola   AGO 2002-01-01 2001   2000
#> 348                    Angola   AGO 2003-01-01 2002   2000
#> 349                    Angola   AGO 2004-01-01 2003   2000
#> 350                    Angola   AGO 2005-01-01 2004   2000
#> 351                    Angola   AGO 2006-01-01 2005   2000
#> 352                    Angola   AGO 2007-01-01 2006   2000
#> 353                    Angola   AGO 2008-01-01 2007   2000
#> 354                    Angola   AGO 2009-01-01 2008   2000
#> 355                    Angola   AGO 2010-01-01 2009   2000
#> 356                    Angola   AGO 2011-01-01 2010   2010
#> 357                    Angola   AGO 2012-01-01 2011   2010
#> 358                    Angola   AGO 2013-01-01 2012   2010
#> 359                    Angola   AGO 2014-01-01 2013   2010
#> 360                    Angola   AGO 2015-01-01 2014   2010
#> 361                    Angola   AGO 2016-01-01 2015   2010
#> 362                    Angola   AGO 2017-01-01 2016   2010
#> 363                    Angola   AGO 2018-01-01 2017   2010
#> 364                    Angola   AGO 2019-01-01 2018   2010
#> 365                    Angola   AGO 2020-01-01 2019   2010
#> 366                    Angola   AGO 2021-01-01 2020   2020
#> 367       Antigua and Barbuda   ATG 1961-01-01 1960   1960
#> 368       Antigua and Barbuda   ATG 1962-01-01 1961   1960
#> 369       Antigua and Barbuda   ATG 1963-01-01 1962   1960
#> 370       Antigua and Barbuda   ATG 1964-01-01 1963   1960
#> 371       Antigua and Barbuda   ATG 1965-01-01 1964   1960
#> 372       Antigua and Barbuda   ATG 1966-01-01 1965   1960
#> 373       Antigua and Barbuda   ATG 1967-01-01 1966   1960
#> 374       Antigua and Barbuda   ATG 1968-01-01 1967   1960
#> 375       Antigua and Barbuda   ATG 1969-01-01 1968   1960
#> 376       Antigua and Barbuda   ATG 1970-01-01 1969   1960
#> 377       Antigua and Barbuda   ATG 1971-01-01 1970   1970
#> 378       Antigua and Barbuda   ATG 1972-01-01 1971   1970
#> 379       Antigua and Barbuda   ATG 1973-01-01 1972   1970
#> 380       Antigua and Barbuda   ATG 1974-01-01 1973   1970
#> 381       Antigua and Barbuda   ATG 1975-01-01 1974   1970
#> 382       Antigua and Barbuda   ATG 1976-01-01 1975   1970
#> 383       Antigua and Barbuda   ATG 1977-01-01 1976   1970
#> 384       Antigua and Barbuda   ATG 1978-01-01 1977   1970
#> 385       Antigua and Barbuda   ATG 1979-01-01 1978   1970
#> 386       Antigua and Barbuda   ATG 1980-01-01 1979   1970
#> 387       Antigua and Barbuda   ATG 1981-01-01 1980   1980
#> 388       Antigua and Barbuda   ATG 1982-01-01 1981   1980
#> 389       Antigua and Barbuda   ATG 1983-01-01 1982   1980
#> 390       Antigua and Barbuda   ATG 1984-01-01 1983   1980
#> 391       Antigua and Barbuda   ATG 1985-01-01 1984   1980
#> 392       Antigua and Barbuda   ATG 1986-01-01 1985   1980
#> 393       Antigua and Barbuda   ATG 1987-01-01 1986   1980
#> 394       Antigua and Barbuda   ATG 1988-01-01 1987   1980
#> 395       Antigua and Barbuda   ATG 1989-01-01 1988   1980
#> 396       Antigua and Barbuda   ATG 1990-01-01 1989   1980
#> 397       Antigua and Barbuda   ATG 1991-01-01 1990   1990
#> 398       Antigua and Barbuda   ATG 1992-01-01 1991   1990
#> 399       Antigua and Barbuda   ATG 1993-01-01 1992   1990
#> 400       Antigua and Barbuda   ATG 1994-01-01 1993   1990
#> 401       Antigua and Barbuda   ATG 1995-01-01 1994   1990
#> 402       Antigua and Barbuda   ATG 1996-01-01 1995   1990
#> 403       Antigua and Barbuda   ATG 1997-01-01 1996   1990
#> 404       Antigua and Barbuda   ATG 1998-01-01 1997   1990
#> 405       Antigua and Barbuda   ATG 1999-01-01 1998   1990
#> 406       Antigua and Barbuda   ATG 2000-01-01 1999   1990
#> 407       Antigua and Barbuda   ATG 2001-01-01 2000   2000
#> 408       Antigua and Barbuda   ATG 2002-01-01 2001   2000
#> 409       Antigua and Barbuda   ATG 2003-01-01 2002   2000
#> 410       Antigua and Barbuda   ATG 2004-01-01 2003   2000
#> 411       Antigua and Barbuda   ATG 2005-01-01 2004   2000
#> 412       Antigua and Barbuda   ATG 2006-01-01 2005   2000
#> 413       Antigua and Barbuda   ATG 2007-01-01 2006   2000
#> 414       Antigua and Barbuda   ATG 2008-01-01 2007   2000
#> 415       Antigua and Barbuda   ATG 2009-01-01 2008   2000
#> 416       Antigua and Barbuda   ATG 2010-01-01 2009   2000
#> 417       Antigua and Barbuda   ATG 2011-01-01 2010   2010
#> 418       Antigua and Barbuda   ATG 2012-01-01 2011   2010
#> 419       Antigua and Barbuda   ATG 2013-01-01 2012   2010
#> 420       Antigua and Barbuda   ATG 2014-01-01 2013   2010
#> 421       Antigua and Barbuda   ATG 2015-01-01 2014   2010
#> 422       Antigua and Barbuda   ATG 2016-01-01 2015   2010
#> 423       Antigua and Barbuda   ATG 2017-01-01 2016   2010
#> 424       Antigua and Barbuda   ATG 2018-01-01 2017   2010
#> 425       Antigua and Barbuda   ATG 2019-01-01 2018   2010
#> 426       Antigua and Barbuda   ATG 2020-01-01 2019   2010
#> 427       Antigua and Barbuda   ATG 2021-01-01 2020   2020
#> 428                 Argentina   ARG 1961-01-01 1960   1960
#> 429                 Argentina   ARG 1962-01-01 1961   1960
#> 430                 Argentina   ARG 1963-01-01 1962   1960
#> 431                 Argentina   ARG 1964-01-01 1963   1960
#> 432                 Argentina   ARG 1965-01-01 1964   1960
#> 433                 Argentina   ARG 1966-01-01 1965   1960
#> 434                 Argentina   ARG 1967-01-01 1966   1960
#> 435                 Argentina   ARG 1968-01-01 1967   1960
#> 436                 Argentina   ARG 1969-01-01 1968   1960
#> 437                 Argentina   ARG 1970-01-01 1969   1960
#> 438                 Argentina   ARG 1971-01-01 1970   1970
#> 439                 Argentina   ARG 1972-01-01 1971   1970
#> 440                 Argentina   ARG 1973-01-01 1972   1970
#> 441                 Argentina   ARG 1974-01-01 1973   1970
#> 442                 Argentina   ARG 1975-01-01 1974   1970
#> 443                 Argentina   ARG 1976-01-01 1975   1970
#> 444                 Argentina   ARG 1977-01-01 1976   1970
#> 445                 Argentina   ARG 1978-01-01 1977   1970
#> 446                 Argentina   ARG 1979-01-01 1978   1970
#> 447                 Argentina   ARG 1980-01-01 1979   1970
#> 448                 Argentina   ARG 1981-01-01 1980   1980
#> 449                 Argentina   ARG 1982-01-01 1981   1980
#> 450                 Argentina   ARG 1983-01-01 1982   1980
#> 451                 Argentina   ARG 1984-01-01 1983   1980
#> 452                 Argentina   ARG 1985-01-01 1984   1980
#> 453                 Argentina   ARG 1986-01-01 1985   1980
#> 454                 Argentina   ARG 1987-01-01 1986   1980
#> 455                 Argentina   ARG 1988-01-01 1987   1980
#> 456                 Argentina   ARG 1989-01-01 1988   1980
#> 457                 Argentina   ARG 1990-01-01 1989   1980
#> 458                 Argentina   ARG 1991-01-01 1990   1990
#> 459                 Argentina   ARG 1992-01-01 1991   1990
#> 460                 Argentina   ARG 1993-01-01 1992   1990
