epil2.RdExtended version of the epil dataset of the MASS package.
The three transformed variables Visit, Base, and
Age used by Booth et al. (2003) have been added to epil.
epil2A data frame with 236 observations on the following 12 variables:
yan integer vector.
trta factor with levels "placebo" and
"progabide".
basean integer vector.
agean integer vector.
V4an integer vector.
subjectan integer vector.
periodan integer vector.
lbasea numeric vector.
lagea numeric vector.
(rep(1:4,59) - 2.5) / 5.
log(base/4).
log(age).
Booth, J.G., G. Casella, H. Friedl, and J.P. Hobert. (2003) Negative binomial loglinear mixed models. Statistical Modelling 3, 179–191.
# \donttest{
epil2$subject <- factor(epil2$subject)
op <- options(digits=3)
(fm <- glmmTMB(y ~ Base*trt + Age + Visit + (Visit|subject),
data=epil2, family=nbinom2))
#> Formula: y ~ Base * trt + Age + Visit + (Visit | subject)
#> Data: epil2
#> AIC BIC logLik -2*log(L) df.resid
#> 1269 1304 -625 1249 226
#> Random-effects (co)variances:
#>
#> Conditional model:
#> Groups Name Std.Dev. Corr
#> subject (Intercept) 0.4660
#> Visit 0.0073 -1.00
#>
#> Number of obs: 236 / Conditional model: subject, 59
#>
#> Dispersion parameter for nbinom2 family (): 7.46
#>
#> Fixed Effects:
#>
#> Conditional model:
#> (Intercept) Base trtprogabide Age
#> -1.322 0.884 -0.928 0.473
#> Visit Base:trtprogabide
#> -0.268 0.336
meths <- methods(class = class(fm))
if((Rv <- getRversion()) > "3.1.3") {
funs <- attr(meths, "info")[, "generic"]
funs <- setdiff(funs, "profile") ## too slow! pkgdown is trying to run this??
for(fun in funs[is.na(match(funs, "getME"))]) {
cat(sprintf("%s:\n-----\n", fun))
r <- tryCatch( get(fun)(fm), error=identity)
if (inherits(r, "error")) cat("** Error:", r$message,"\n")
else tryCatch( print(r) )
cat(sprintf("---end{%s}--------------\n\n", fun))
}
}
#> Anova:
#> -----
#> Analysis of Deviance Table (Type II Wald chisquare tests)
#>
#> Response: y
#> Chisq Df Pr(>Chisq)
#> Base 107.66 1 <2e-16 ***
#> trt 4.52 1 0.033 *
#> Age 1.79 1 0.180
#> Visit 2.40 1 0.121
#> Base:trt 2.71 1 0.100 .
#> ---
#> Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
#> ---end{Anova}--------------
#>
#> Effect:
#> -----
#> ** Error: argument "mod" is missing, with no default
#> ---end{Effect}--------------
#>
#> VarCorr:
#> -----
#>
#> Conditional model:
#> Groups Name Std.Dev. Corr
#> subject (Intercept) 0.4660
#> Visit 0.0073 -1.00
#> ---end{VarCorr}--------------
#>
#> anova:
#> -----
#> ** Error: no single-model anova() method for glmmTMB
#> ---end{anova}--------------
#>
#> bread:
#> -----
#> (Intercept) Base trtprogabide Age Visit
#> (Intercept) 1.43367 -0.022869 0.03038 -0.41260 0.008343
#> Base -0.02287 0.017201 0.03157 -0.00242 0.000321
#> trtprogabide 0.03038 0.031572 0.16143 -0.02925 0.001870
#> Age -0.41260 -0.002417 -0.02925 0.12451 -0.002613
#> Visit 0.00834 0.000321 0.00187 -0.00261 0.030015
#> Base:trtprogabide -0.03366 -0.017596 -0.07637 0.01951 -0.001092
#> Base:trtprogabide
#> (Intercept) -0.03366
#> Base -0.01760
#> trtprogabide -0.07637
#> Age 0.01951
#> Visit -0.00109
#> Base:trtprogabide 0.04172
#> ---end{bread}--------------
#>
#> coef:
#> -----
#> $subject
#> (Intercept) Base trtprogabide Age Visit Base:trtprogabide
#> 1 -1.286 0.884 -0.928 0.473 -0.269 0.336
#> 2 -1.275 0.884 -0.928 0.473 -0.269 0.336
#> 3 -1.037 0.884 -0.928 0.473 -0.273 0.336
#> 4 -1.196 0.884 -0.928 0.473 -0.270 0.336
#> 5 -1.312 0.884 -0.928 0.473 -0.269 0.336
#> 6 -1.505 0.884 -0.928 0.473 -0.266 0.336
#> 7 -1.442 0.884 -0.928 0.473 -0.267 0.336
#> 8 -0.975 0.884 -0.928 0.473 -0.274 0.336
#> 9 -1.489 0.884 -0.928 0.473 -0.266 0.336
#> 10 -0.528 0.884 -0.928 0.473 -0.281 0.336
#> 11 -1.192 0.884 -0.928 0.473 -0.270 0.336
#> 12 -1.353 0.884 -0.928 0.473 -0.268 0.336
#> 13 -1.396 0.884 -0.928 0.473 -0.267 0.336
#> 14 -1.395 0.884 -0.928 0.473 -0.267 0.336
#> 15 -1.532 0.884 -0.928 0.473 -0.265 0.336
#> 16 -2.076 0.884 -0.928 0.473 -0.257 0.336
#> 17 -1.979 0.884 -0.928 0.473 -0.258 0.336
#> 18 -1.168 0.884 -0.928 0.473 -0.271 0.336
#> 19 -1.545 0.884 -0.928 0.473 -0.265 0.336
#> 20 -1.424 0.884 -0.928 0.473 -0.267 0.336
#> 21 -1.314 0.884 -0.928 0.473 -0.269 0.336
#> 22 -1.042 0.884 -0.928 0.473 -0.273 0.336
#> 23 -1.598 0.884 -0.928 0.473 -0.264 0.336
#> 24 -1.253 0.884 -0.928 0.473 -0.270 0.336
#> 25 -0.486 0.884 -0.928 0.473 -0.282 0.336
#> 26 -1.725 0.884 -0.928 0.473 -0.262 0.336
#> 27 -1.300 0.884 -0.928 0.473 -0.269 0.336
#> 28 -1.108 0.884 -0.928 0.473 -0.272 0.336
#> 29 -1.609 0.884 -0.928 0.473 -0.264 0.336
#> 30 -1.469 0.884 -0.928 0.473 -0.266 0.336
#> 31 -1.612 0.884 -0.928 0.473 -0.264 0.336
#> 32 -0.867 0.884 -0.928 0.473 -0.276 0.336
#> 33 -0.935 0.884 -0.928 0.473 -0.274 0.336
#> 34 -1.599 0.884 -0.928 0.473 -0.264 0.336
#> 35 -0.447 0.884 -0.928 0.473 -0.282 0.336
#> 36 -0.856 0.884 -0.928 0.473 -0.276 0.336
#> 37 -1.094 0.884 -0.928 0.473 -0.272 0.336
#> 38 -1.924 0.884 -0.928 0.473 -0.259 0.336
#> 39 -1.380 0.884 -0.928 0.473 -0.268 0.336
#> 40 -1.327 0.884 -0.928 0.473 -0.268 0.336
#> 41 -1.823 0.884 -0.928 0.473 -0.261 0.336
#> 42 -1.218 0.884 -0.928 0.473 -0.270 0.336
#> 43 -0.986 0.884 -0.928 0.473 -0.274 0.336
#> 44 -1.324 0.884 -0.928 0.473 -0.268 0.336
#> 45 -1.254 0.884 -0.928 0.473 -0.269 0.336
#> 46 -1.001 0.884 -0.928 0.473 -0.273 0.336
#> 47 -1.238 0.884 -0.928 0.473 -0.270 0.336
#> 48 -1.655 0.884 -0.928 0.473 -0.263 0.336
#> 49 -0.742 0.884 -0.928 0.473 -0.278 0.336
#> 50 -1.516 0.884 -0.928 0.473 -0.265 0.336
#> 51 -1.504 0.884 -0.928 0.473 -0.266 0.336
#> 52 -1.992 0.884 -0.928 0.473 -0.258 0.336
#> 53 -0.950 0.884 -0.928 0.473 -0.274 0.336
#> 54 -1.672 0.884 -0.928 0.473 -0.263 0.336
#> 55 -1.158 0.884 -0.928 0.473 -0.271 0.336
#> 56 -0.369 0.884 -0.928 0.473 -0.283 0.336
#> 57 -1.892 0.884 -0.928 0.473 -0.260 0.336
#> 58 -2.136 0.884 -0.928 0.473 -0.256 0.336
#> 59 -1.249 0.884 -0.928 0.473 -0.270 0.336
#>
#> ---end{coef}--------------
#>
#> confint:
#> -----
#> 2.5 % 97.5 % Estimate
#> (Intercept) -3.67e+00 1.02e+00 -1.3225
#> Base 6.27e-01 1.14e+00 0.8843
#> trtprogabide -1.72e+00 -1.41e-01 -0.9284
#> Age -2.19e-01 1.16e+00 0.4727
#> Visit -6.08e-01 7.11e-02 -0.2684
#> Base:trtprogabide -6.40e-02 7.37e-01 0.3363
#> Std.Dev.(Intercept)|subject 3.57e-01 6.08e-01 0.4660
#> Std.Dev.Visit|subject 2.91e-26 1.83e+21 0.0073
#> Cor.Visit.(Intercept)|subject -1.00e+00 1.00e+00 -0.9990
#> ---end{confint}--------------
#>
#> deviance:
#> -----
#> [1] 226
#> ---end{deviance}--------------
#>
#> df.residual:
#> -----
#> [1] 226
#> ---end{df.residual}--------------
#>
#> emm_basis:
#> -----
#> ** Error: argument "trms" is missing, with no default
#> ---end{emm_basis}--------------
#>
#> estfun:
#> -----
#> (Intercept) Base trtprogabide Age Visit Base:trtprogabide
#> 1 0.12118 0.12258 0.0000 0.41611 -0.28033 0.0000
#> 2 0.17936 0.18144 0.0000 0.61002 -0.01617 0.0000
#> 3 1.25828 0.51019 0.0000 4.05024 0.48607 0.0000
#> 4 0.53396 0.37011 0.0000 1.91346 -0.08859 0.0000
#> 5 0.09434 0.26448 0.0000 0.29162 1.41578 0.0000
#> 6 -0.83740 -1.59905 0.0000 -2.81978 0.84190 0.0000
#> 7 -0.61037 -0.67057 0.0000 -2.09602 -0.99693 0.0000
#> 8 1.60670 4.12111 0.0000 6.00532 -1.81097 0.0000
#> 9 -0.77614 -1.35762 0.0000 -2.80258 0.16208 0.0000
#> 10 3.61484 3.31224 0.0000 12.04538 -2.43170 0.0000
#> 11 0.62486 1.60274 0.0000 2.23921 -0.22542 0.0000
#> 12 -0.15342 -0.32375 0.0000 -0.48758 -0.89353 0.0000
#> 13 -0.37136 -0.55855 0.0000 -1.16439 -0.12847 0.0000
#> 14 -0.29841 -0.70168 0.0000 -1.06936 1.21097 0.0000
#> 15 -0.95261 -2.93368 0.0000 -3.10370 -0.90996 0.0000
#> 16 -3.50030 -8.84082 0.0000 -11.40433 -0.85762 0.0000
#> 17 -3.06830 -4.61496 0.0000 -10.22419 0.98071 0.0000
#> 18 0.74668 2.48139 0.0000 2.56409 -0.15687 0.0000
#> 19 -1.04906 -1.57786 0.0000 -3.63575 0.32928 0.0000
#> 20 -0.47511 -0.76466 0.0000 -1.44649 1.29735 0.0000
#> 21 0.00206 0.00227 0.0000 0.00695 0.26211 0.0000
#> 22 1.24676 1.01104 0.0000 3.79580 0.26332 0.0000
#> 23 -1.29629 -1.87562 0.0000 -4.49259 0.72477 0.0000
#> 24 0.31459 0.61216 0.0000 1.01262 -0.30075 0.0000
#> 25 3.91639 10.26502 0.0000 13.32043 1.68944 0.0000
#> 26 -1.92142 -1.55814 0.0000 -7.08788 -0.07612 0.0000
#> 27 0.04349 0.03985 0.0000 0.12805 0.09899 0.0000
#> 28 1.00668 2.48031 0.0000 3.11169 0.06645 0.0000
#> 29 -1.30656 -3.84708 -1.3066 -3.77644 -0.34315 -3.8471
#> 30 -0.68186 -1.53505 -0.6819 -2.36313 -0.32590 -1.5351
#> 31 -1.39800 -2.17829 -1.3980 -4.18804 -0.00574 -2.1783
#> 32 2.03781 1.86723 2.0378 6.93101 -0.26381 1.8672
#> 33 1.76081 2.74360 1.7608 5.08941 0.58590 2.7436
#> 34 -1.32403 -2.37234 -1.3240 -4.20783 -0.23109 -2.3723
#> 35 4.05168 8.29659 4.0517 13.78056 -0.19937 8.2966
#> 36 2.12227 2.65870 2.1223 7.54540 0.15085 2.6587
#> 37 0.98986 1.00134 0.9899 3.26240 0.25192 1.0013
#> 38 -2.75990 -7.77849 -2.7599 -8.26792 0.76330 -7.7785
#> 39 -0.27204 -0.63312 -0.2720 -0.84089 -0.48999 -0.6331
#> 40 -0.12372 -0.06923 -0.1237 -0.41225 -0.47912 -0.0692
#> 41 -2.36773 -4.03638 -2.3677 -7.42399 0.22463 -4.0364
#> 42 0.41891 0.49375 0.4189 1.54532 -0.60476 0.4938
#> 43 1.59133 3.88658 1.5913 5.56410 1.01171 3.8866
#> 44 -0.01695 -0.03724 -0.0169 -0.05160 -0.21778 -0.0372
#> 45 0.30280 0.68169 0.3028 1.07655 -1.37290 0.6817
#> 46 1.40323 0.78527 1.4032 4.51681 0.65890 0.7853
#> 47 0.39735 0.87306 0.3973 1.29459 0.39039 0.8731
#> 48 -1.62997 -1.64888 -1.6300 -5.24668 -0.54884 -1.6489
#> 49 2.70827 9.83371 2.7083 8.37139 -0.65274 9.8337
#> 50 -0.93107 -1.58724 -0.9311 -3.22685 0.06219 -1.5872
#> 51 -0.83922 -1.95309 -0.8392 -2.70133 -0.01494 -1.9531
#> 52 -3.10856 -6.46407 -3.1086 -11.05201 0.78568 -6.4641
#> 53 1.74914 4.61608 1.7491 5.32529 0.33732 4.6161
#> 54 -1.66121 -2.97649 -1.6612 -6.16903 -0.99968 -2.9765
#> 55 0.71734 0.99444 0.7173 2.48610 0.05479 0.9944
#> 56 4.41706 7.52997 4.4171 14.39121 0.90410 7.5300
#> 57 -2.69044 -4.93046 -2.6904 -8.19111 -0.37097 -4.9305
#> 58 -3.83816 -4.52387 -3.8382 -13.75413 0.04234 -4.5239
#> 59 0.28156 0.30933 0.2816 1.01670 0.24094 0.3093
#> ---end{estfun}--------------
#>
#> extractAIC:
#> -----
#> [1] 10 1269
#> ---end{extractAIC}--------------
#>
#> family:
#> -----
#>
#> Family: nbinom2
#> Link function: log
#>
#> ---end{family}--------------
#>
#> fitted:
#> -----
#> [1] 3.582 3.394 3.217 3.049 3.527 3.342 3.168 3.002 1.893 1.794
#> [11] 1.700 1.611 2.901 2.749 2.605 2.469 14.852 14.076 13.340 12.643
#> [21] 7.678 7.277 6.896 6.536 3.868 3.666 3.474 3.293 16.330 15.476
#> [31] 14.667 13.901 7.476 7.085 6.715 6.364 3.138 2.974 2.818 2.671
#> [41] 15.182 14.388 13.636 12.924 8.384 7.946 7.531 7.137 4.808 4.556
#> [51] 4.318 4.093 12.569 11.912 11.290 10.700 20.520 19.447 18.431 17.467
#> [61] 12.574 11.916 11.294 10.703 5.276 5.000 4.739 4.491 27.659 26.214
#> [71] 24.843 23.545 5.620 5.326 5.048 4.784 5.055 4.791 4.540 4.303
#> [81] 3.748 3.552 3.367 3.191 2.495 2.365 2.241 2.124 5.343 5.064
#> [91] 4.799 4.548 7.392 7.005 6.639 6.292 14.637 13.872 13.147 12.459
#> [101] 3.383 3.207 3.039 2.880 2.612 2.476 2.346 2.224 11.000 10.425
#> [111] 9.880 9.364 16.278 15.427 14.621 13.857 9.168 8.689 8.235 7.805
#> [121] 3.151 2.986 2.830 2.682 1.743 1.652 1.566 1.484 2.997 2.841
#> [131] 2.692 2.552 4.567 4.328 4.102 3.888 6.936 6.574 6.230 5.904
#> [141] 2.827 2.680 2.540 2.407 1.863 1.766 1.674 1.586 14.670 13.903
#> [151] 13.176 12.488 8.427 7.986 7.569 7.173 1.086 1.030 0.976 0.925
#> [161] 4.025 3.815 3.615 3.426 2.751 2.607 2.471 2.342 11.746 11.132
#> [171] 10.550 9.999 7.033 6.666 6.317 5.987 9.565 9.065 8.591 8.142
#> [181] 1.035 0.981 0.930 0.881 7.781 7.374 6.988 6.623 1.797 1.703
#> [191] 1.614 1.529 41.374 39.212 37.162 35.220 4.705 4.459 4.226 4.005
#> [201] 8.952 8.484 8.040 7.620 7.755 7.350 6.966 6.602 12.061 11.430
#> [211] 10.833 10.267 5.883 5.575 5.284 5.008 3.190 3.023 2.865 2.715
#> [221] 4.265 4.042 3.831 3.631 4.507 4.271 4.048 3.836 2.617 2.481
#> [231] 2.351 2.228 2.405 2.279 2.160 2.047
#> ---end{fitted}--------------
#>
#> fixef:
#> -----
#>
#> Conditional model:
#> (Intercept) Base trtprogabide Age
#> -1.322 0.884 -0.928 0.473
#> Visit Base:trtprogabide
#> -0.268 0.336
#> ---end{fixef}--------------
#>
#> formula:
#> -----
#> y ~ Base * trt + Age + Visit + (Visit | subject)
#> <environment: 0x58fda83e04c8>
#> ---end{formula}--------------
#>
#> getGroups:
#> -----
#> [1] 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7
#> [26] 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13
#> [51] 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19
#> [76] 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25
#> [101] 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 32
#> [126] 32 32 32 33 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35 36 36 36 36 37 37 37 37 38 38
#> [151] 38 38 39 39 39 39 40 40 40 40 41 41 41 41 42 42 42 42 43 43 43 43 44 44 44
#> [176] 44 45 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 47 48 48 48 48 49 49 49 49 50 50 50 50
#> [201] 51 51 51 51 52 52 52 52 53 53 53 53 54 54 54 54 55 55 55 55 56 56 56 56 57
#> [226] 57 57 57 58 58 58 58 59 59 59 59
#> attr(,"group")
#> [1] subject
#> 59 Levels: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 59
#> ---end{getGroups}--------------
#>
#> logLik:
#> -----
#> 'log Lik.' -625 (df=10)
#> ---end{logLik}--------------
#>
#> meatHC:
#> -----
#> (Intercept) Base trtprogabide Age Visit
#> (Intercept) 190.12 355.76 122.39 632.37 -1.02
#> Base 355.76 763.07 230.64 1175.21 5.47
#> trtprogabide 122.39 230.64 122.39 404.37 4.64
#> Age 632.37 1175.21 404.37 2110.82 -5.08
#> Visit -1.02 5.47 4.64 -5.08 32.86
#> Base:trtprogabide 230.64 490.11 230.64 753.98 2.00
#> Base:trtprogabide
#> (Intercept) 231
#> Base 490
#> trtprogabide 231
#> Age 754
#> Visit 2
#> Base:trtprogabide 490
#> ---end{meatHC}--------------
#>
#> model.frame:
#> -----
#> y Base trt Age Visit subject
#> 1 5 1.012 placebo 3.43 -0.3 1
#> 2 3 1.012 placebo 3.43 -0.1 1
#> 3 3 1.012 placebo 3.43 0.1 1
#> 4 3 1.012 placebo 3.43 0.3 1
#> 5 3 1.012 placebo 3.40 -0.3 2
#> 6 5 1.012 placebo 3.40 -0.1 2
#> 7 3 1.012 placebo 3.40 0.1 2
#> 8 3 1.012 placebo 3.40 0.3 2
#> 9 2 0.405 placebo 3.22 -0.3 3
#> 10 4 0.405 placebo 3.22 -0.1 3
#> 11 0 0.405 placebo 3.22 0.1 3
#> 12 5 0.405 placebo 3.22 0.3 3
#> 13 4 0.693 placebo 3.58 -0.3 4
#> 14 4 0.693 placebo 3.58 -0.1 4
#> 15 1 0.693 placebo 3.58 0.1 4
#> 16 4 0.693 placebo 3.58 0.3 4
#> 17 7 2.803 placebo 3.09 -0.3 5
#> 18 18 2.803 placebo 3.09 -0.1 5
#> 19 9 2.803 placebo 3.09 0.1 5
#> 20 21 2.803 placebo 3.09 0.3 5
#> 21 5 1.910 placebo 3.37 -0.3 6
#> 22 2 1.910 placebo 3.37 -0.1 6
#> 23 8 1.910 placebo 3.37 0.1 6
#> 24 7 1.910 placebo 3.37 0.3 6
#> 25 6 1.099 placebo 3.43 -0.3 7
#> 26 4 1.099 placebo 3.43 -0.1 7
#> 27 0 1.099 placebo 3.43 0.1 7
#> 28 2 1.099 placebo 3.43 0.3 7
#> 29 40 2.565 placebo 3.74 -0.3 8
#> 30 20 2.565 placebo 3.74 -0.1 8
#> 31 21 2.565 placebo 3.74 0.1 8
#> 32 12 2.565 placebo 3.74 0.3 8
#> 33 5 1.749 placebo 3.61 -0.3 9
#> 34 6 1.749 placebo 3.61 -0.1 9
#> 35 6 1.749 placebo 3.61 0.1 9
#> 36 5 1.749 placebo 3.61 0.3 9
#> 37 14 0.916 placebo 3.33 -0.3 10
#> 38 13 0.916 placebo 3.33 -0.1 10
#> 39 6 0.916 placebo 3.33 0.1 10
#> 40 0 0.916 placebo 3.33 0.3 10
#> 41 26 2.565 placebo 3.58 -0.3 11
#> 42 12 2.565 placebo 3.58 -0.1 11
#> 43 6 2.565 placebo 3.58 0.1 11
#> 44 22 2.565 placebo 3.58 0.3 11
#> 45 12 2.110 placebo 3.18 -0.3 12
#> 46 6 2.110 placebo 3.18 -0.1 12
#> 47 8 2.110 placebo 3.18 0.1 12
#> 48 4 2.110 placebo 3.18 0.3 12
#> 49 4 1.504 placebo 3.14 -0.3 13
#> 50 4 1.504 placebo 3.14 -0.1 13
#> 51 6 1.504 placebo 3.14 0.1 13
#> 52 2 1.504 placebo 3.14 0.3 13
#> 53 7 2.351 placebo 3.58 -0.3 14
#> 54 9 2.351 placebo 3.58 -0.1 14
#> 55 12 2.351 placebo 3.58 0.1 14
#> 56 14 2.351 placebo 3.58 0.3 14
#> 57 16 3.080 placebo 3.26 -0.3 15
#> 58 24 3.080 placebo 3.26 -0.1 15
#> 59 10 3.080 placebo 3.26 0.1 15
#> 60 9 3.080 placebo 3.26 0.3 15
#> 61 11 2.526 placebo 3.26 -0.3 16
#> 62 0 2.526 placebo 3.26 -0.1 16
#> 63 0 2.526 placebo 3.26 0.1 16
#> 64 5 2.526 placebo 3.26 0.3 16
#> 65 0 1.504 placebo 3.33 -0.3 17
#> 66 0 1.504 placebo 3.33 -0.1 17
#> 67 3 1.504 placebo 3.33 0.1 17
#> 68 3 1.504 placebo 3.33 0.3 17
#> 69 37 3.323 placebo 3.43 -0.3 18
#> 70 29 3.323 placebo 3.43 -0.1 18
#> 71 28 3.323 placebo 3.43 0.1 18
#> 72 29 3.323 placebo 3.43 0.3 18
#> 73 3 1.504 placebo 3.47 -0.3 19
#> 74 5 1.504 placebo 3.47 -0.1 19
#> 75 2 1.504 placebo 3.47 0.1 19
#> 76 5 1.504 placebo 3.47 0.3 19
#> 77 3 1.609 placebo 3.04 -0.3 20
#> 78 0 1.609 placebo 3.04 -0.1 20
#> 79 6 1.609 placebo 3.04 0.1 20
#> 80 7 1.609 placebo 3.04 0.3 20
#> 81 3 1.099 placebo 3.37 -0.3 21
#> 82 4 1.099 placebo 3.37 -0.1 21
#> 83 3 1.099 placebo 3.37 0.1 21
#> 84 4 1.099 placebo 3.37 0.3 21
#> 85 3 0.811 placebo 3.04 -0.3 22
#> 86 4 0.811 placebo 3.04 -0.1 22
#> 87 3 0.811 placebo 3.04 0.1 22
#> 88 4 0.811 placebo 3.04 0.3 22
#> 89 2 1.447 placebo 3.47 -0.3 23
#> 90 3 1.447 placebo 3.47 -0.1 23
#> 91 3 1.447 placebo 3.47 0.1 23
#> 92 5 1.447 placebo 3.47 0.3 23
#> 93 8 1.946 placebo 3.22 -0.3 24
#> 94 12 1.946 placebo 3.22 -0.1 24
#> 95 2 1.946 placebo 3.22 0.1 24
#> 96 8 1.946 placebo 3.22 0.3 24
#> 97 18 2.621 placebo 3.40 -0.3 25
#> 98 24 2.621 placebo 3.40 -0.1 25
#> 99 76 2.621 placebo 3.40 0.1 25
#> 100 25 2.621 placebo 3.40 0.3 25
#> 101 2 0.811 placebo 3.69 -0.3 26
#> 102 1 0.811 placebo 3.69 -0.1 26
#> 103 2 0.811 placebo 3.69 0.1 26
#> 104 1 0.811 placebo 3.69 0.3 26
#> 105 3 0.916 placebo 2.94 -0.3 27
#> 106 1 0.916 placebo 2.94 -0.1 27
#> 107 4 0.916 placebo 2.94 0.1 27
#> 108 2 0.916 placebo 2.94 0.3 27
#> 109 13 2.464 placebo 3.09 -0.3 28
#> 110 15 2.464 placebo 3.09 -0.1 28
#> 111 13 2.464 placebo 3.09 0.1 28
#> 112 12 2.464 placebo 3.09 0.3 28
#> 113 11 2.944 progabide 2.89 -0.3 29
#> 114 14 2.944 progabide 2.89 -0.1 29
#> 115 9 2.944 progabide 2.89 0.1 29
#> 116 8 2.944 progabide 2.89 0.3 29
#> 117 8 2.251 progabide 3.47 -0.3 30
#> 118 7 2.251 progabide 3.47 -0.1 30
#> 119 9 2.251 progabide 3.47 0.1 30
#> 120 4 2.251 progabide 3.47 0.3 30
#> 121 0 1.558 progabide 3.00 -0.3 31
#> 122 4 1.558 progabide 3.00 -0.1 31
#> 123 3 1.558 progabide 3.00 0.1 31
#> 124 0 1.558 progabide 3.00 0.3 31
#> 125 3 0.916 progabide 3.40 -0.3 32
#> 126 6 0.916 progabide 3.40 -0.1 32
#> 127 1 0.916 progabide 3.40 0.1 32
#> 128 3 0.916 progabide 3.40 0.3 32
#> 129 2 1.558 progabide 2.89 -0.3 33
#> 130 6 1.558 progabide 2.89 -0.1 33
#> 131 7 1.558 progabide 2.89 0.1 33
#> 132 4 1.558 progabide 2.89 0.3 33
#> 133 4 1.792 progabide 3.18 -0.3 34
#> 134 3 1.792 progabide 3.18 -0.1 34
#> 135 1 1.792 progabide 3.18 0.1 34
#> 136 3 1.792 progabide 3.18 0.3 34
#> 137 22 2.048 progabide 3.40 -0.3 35
#> 138 17 2.048 progabide 3.40 -0.1 35
#> 139 19 2.048 progabide 3.40 0.1 35
#> 140 16 2.048 progabide 3.40 0.3 35
#> 141 5 1.253 progabide 3.56 -0.3 36
#> 142 4 1.253 progabide 3.56 -0.1 36
#> 143 7 1.253 progabide 3.56 0.1 36
#> 144 4 1.253 progabide 3.56 0.3 36
#> 145 2 1.012 progabide 3.30 -0.3 37
#> 146 4 1.012 progabide 3.30 -0.1 37
#> 147 0 1.012 progabide 3.30 0.1 37
#> 148 4 1.012 progabide 3.30 0.3 37
#> 149 3 2.818 progabide 3.00 -0.3 38
#> 150 7 2.818 progabide 3.00 -0.1 38
#> 151 7 2.818 progabide 3.00 0.1 38
#> 152 7 2.818 progabide 3.00 0.3 38
#> 153 4 2.327 progabide 3.09 -0.3 39
#> 154 18 2.327 progabide 3.09 -0.1 39
#> 155 2 2.327 progabide 3.09 0.1 39
#> 156 5 2.327 progabide 3.09 0.3 39
#> 157 2 0.560 progabide 3.33 -0.3 40
#> 158 1 0.560 progabide 3.33 -0.1 40
#> 159 1 0.560 progabide 3.33 0.1 40
#> 160 0 0.560 progabide 3.33 0.3 40
#> 161 0 1.705 progabide 3.14 -0.3 41
#> 162 2 1.705 progabide 3.14 -0.1 41
#> 163 4 1.705 progabide 3.14 0.1 41
#> 164 0 1.705 progabide 3.14 0.3 41
#> 165 5 1.179 progabide 3.69 -0.3 42
#> 166 4 1.179 progabide 3.69 -0.1 42
#> 167 0 1.179 progabide 3.69 0.1 42
#> 168 3 1.179 progabide 3.69 0.3 42
#> 169 11 2.442 progabide 3.50 -0.3 43
#> 170 14 2.442 progabide 3.50 -0.1 43
#> 171 25 2.442 progabide 3.50 0.1 43
#> 172 15 2.442 progabide 3.50 0.3 43
#> 173 10 2.197 progabide 3.04 -0.3 44
#> 174 5 2.197 progabide 3.04 -0.1 44
#> 175 3 2.197 progabide 3.04 0.1 44
#> 176 8 2.197 progabide 3.04 0.3 44
#> 177 19 2.251 progabide 3.56 -0.3 45
#> 178 7 2.251 progabide 3.56 -0.1 45
#> 179 6 2.251 progabide 3.56 0.1 45
#> 180 7 2.251 progabide 3.56 0.3 45
#> 181 1 0.560 progabide 3.22 -0.3 46
#> 182 1 0.560 progabide 3.22 -0.1 46
#> 183 2 0.560 progabide 3.22 0.1 46
#> 184 3 0.560 progabide 3.22 0.3 46
#> 185 6 2.197 progabide 3.26 -0.3 47
#> 186 10 2.197 progabide 3.26 -0.1 47
