This function sorts synoptic tables from syntable function output. Sorting criteria can be either numerical values in synoptic tables, such as group-wise frequencies or fidelity measures, as well as combined criteria that also take into account differential character (according to the criteria defined by Tsiripidis et al., 2009).

The algorithm aims to sort species to blocked structure considering the defined criteria and input tables, with the best characterizing species on the top of the block, followed by species with descending importance for plant community description.

synsort(
  syn1,
  syn2 = syn1,
  matrix = NULL,
  groups,
  group_order = NULL,
  method = "allspec",
  min1 = 0,
  min2 = 0,
  samples = FALSE,
  manual_order = NULL
)

Arguments

syn1

Input synoptic table 1, a data frame with numerical data format, usually from syntable function output. See Details for input table format. The values of this table will be displayed in the final output table.

syn2

Optional second input table with additional numeric or differential character sorting criteria.

matrix

Optional species-sample matrix, already used for syntable function input; used only when calculating the sorted species-sample matrix (`samples = TRUE`). Site names are imported from row names.

groups

Group identities for samples (identical to syntable function input). A vector/factor of length nrow(matrix) (one group per sample/row). Ensure matching order of group identity and samples in matrix for correct allocation of group numbers to samples.

group_order

Optional vector giving the desired order of group levels. If provided, only groups listed here are included in the output.

method

Sorting algorithm and synoptic table output options (method = c("allspec", "alldiff", "totalfreq", "manual")).

min1

Group-wise threshold minimum value for species shown in the final sorted synoptic table. Species below that minimum will be listed in the output ($others section).

min2

Threshold minimum value for considering species values of a numerical second input table syn2. Species below that minimum will not be displayed in final synoptic table, but will be listed in the output ($others section).

samples

Logical; if TRUE, a sorted species-sample matrix is returned. Defaults to FALSE.

manual_order

Optional character vector of species names (matching row names of syn1) to impose a manual row order when method = "manual". Species not listed are appended and ordered by their overall frequency (row sums of syn1, descending).

Value

Returns an (invisible) list composed of:

  • $output Sorting method description

  • $species Information to species included in the output table

  • $samplesize Sample sizes in groups

  • $syntable Sorted synoptic table, with the numeric values of syn1 in the left-side columns and differential character of species on the right-side of the output table. See Tsiripidis et al. (2009) for details and criteria for the assignment of a differential species as p = positive, n = negative, pn = positive/negative.

  • $others Species that are omitted in Synoptic table due to their failing reaching the given threshold values min1 and min2. Sorted alphabetically.

  • $samples Sorted original species-sample matrix, with original Plot-IDs (as column names) and the group identity (Group_No as first row of output samples table) (only when `samples = TRUE`)

  • $omitted_groups Names of groups removed because they were not listed in `group_order`

Details

Different types of sorted synoptic tables can be created with this function. Methods "allspec" and "alldiff" are based upon the calculation of group-wise frequencies. They basically build species blocks left-to-right, for one group at a time (1..k): For group i = 1, all species whose row maximum equals the value in column i are taken and sorted in descending order within that block. This is repeated for all subsequent groups, appending species step-by-step. For groups 2..k, duplicates that were already bound to a previous group are dropped.

  • method = "allspec" (default): Computes a sorted synoptic table based on one or two numeric input tables, e.g. percentage or absolute frequencies, or phi fidelity values. When specifying a second table with syn2, the threshold minimum value defined in min2 will be applied for considering species values of syn1 for sorting.

  • method = "alldiff": Includes differential speciescharacter as sorting criteria. Table syn1 must be numeric (e.g. percentage frequency) and syn2 must contain information on differential character (output from syntable function with defined type = "diffspec"). The result table shows ALL diagnostic and non-diagnostic species, as long as they match the min1 and min2 thresholds. The algorithm detects highest group values of species calculated from syn1 as base for sorting, but will consider differential character criterion from syn2 as well. Species with high values in syn1 AND positive differential character will then be listed on the top of a species block. Within such a block, the differentiating and high-abundant species are sorted in a way favoring species that are positive in only one or at least few groups.

  • method = "totalfreq": Sorts species by their overall frequency in syn1 (row sums) in descending order. Only species with at least one group value \(\ge\) min1 are kept in the table; the rest are listed in $others.

  • method = "manual": The rows are ordered by manual_order (species not present are ignored). Any remaining species are appended, sorted by their overall frequency (row sums of syn1, descending). Species must still pass min1 (max across groups \(\ge\) min1); the rest go to $others.

References

Bruelheide, H. (2000): A new measure of fidelity and its application to defining species groups. Journal of Vegetation Science 11: 167-178. doi:10.2307/3236796

Chytry, M., Tichy, L., Holt, J., Botta-Dukat, Z. (2002): Determination of diagnostic species with statistical fidelity measures. Journal of Vegetation Science 13: 79-90. doi:10.1111/j.1654-1103.2002.tb02025.x

Sokal, R.R. & Rohlf, F.J. (1995): Biometry. 3rd edition Freemann, New York.

Tsiripidis, I., Bergmeier, E., Fotiadis, G. & Dimopoulos, P. (2009): A new algorithm for the determination of differential taxa. Journal of Vegetation Science 20: 233-240. doi:10.1111/j.1654-1103.2009.05273.x

See also

Author

Jenny Schellenberg, Friedemann von Lampe

Examples

### Synoptic table of Scheden vegetation data using syntable()-function:
# classification to create a vector of group identity
library(cluster)
pam1 <- pam(schedenveg, 4)


### One input table for sorting:
## Synoptic table with percentage frequency of species in clusters, all species
unordered <- syntable(schedenveg, pam1$clustering, abund = "percentage",
                      type = "percfreq")   # Unordered synoptic percentage frequency table
sorted <- synsort(syn1 = unordered$syntable, matrix = schedenveg, 
                  groups = pam1$clustering, method = "allspec", min1 = 0,
                  samples = TRUE)
sorted             # view results
#> $output
#> [1] "Synoptic table sorted by numerical values of one input table"
#> 
#> $species
#> [1] "species with minimum value =0 in input table 1, others listet below"
#> 
#> $samplesize
#>  1  2  3  4 
#>  3 10 11  4 
#> 
#> $syntable
#>           1   2   3   4
#> DacGlom 100 100  64 100
#> FesPrat 100  60  27  75
#> GalAlbu 100  90  64 100
#> HolLana 100  70  36  75
#> PoaTriv 100  70  18  75
#> TriFlav 100 100  82  75
#> AloPrat  67  50   0   0
#> BroHord  67  20   9  25
#> DauCaro  67  20  36  25
#> GleHede  67  30  27   0
#> HelPube  67  40  27  50
#> PhlPrat  67  10   9   0
#> TriRepe  67  50  27  50
#> CarPrat  33   0   0  25
#> CirArve  33   0   0   0
#> CirVulg  33   0   0  25
#> CynCris  33  30   9  25
#> RanRepe  33  10   0   0
#> VerArve  33  30  18  25
#> VerHede  33   0   0   0
#> ArrElat  67 100  55  75
#> BroErec  33 100 100  75
#> PlaLanc  67 100 100 100
#> PoaPrat  33  90  64  75
#> CerHolo  33  80   9  75
#> LolPere  67  80  27   0
#> AntOdor  33  60   9  50
#> PoaAngu   0  50  18  25
#> TriDubi   0  50  36  50
#> ConArve   0  40  18  25
#> RhiMino  33  40  27  25
#> TraPrat   0  40  27  25
#> QueRobu   0  30  27   0
#> RosSpec   0  30  18  25
#> AntSylv   0  20   0   0
#> BelPere   0  20   0   0
#> GerDiss   0  20   0   0
#> VicCrac   0  20  18   0
#> AceCamp   0  10   0   0
#> CalSepi   0  10   0   0
#> CamGlom   0  10   0   0
#> CorAvel   0  10   0   0
#> FraExce   0  10   0   0
#> GerMoll   0  10   0   0
#> PlaMajo   0  10   9   0
#> PotRept   0  10   0   0
#> RanSpec   0  10   0   0
#> SteGram   0  10   0   0
#> TarEryt   0  10   0   0
#> RanBulb  33  80 100  25
#> SanMino   0  20  91  50
#> BriMedi   0  20  82   0
#> CarFlac   0  10  73   0
#> KnaArve  33  70  73  50
#> LeuIrcu  33  40  73  50
#> MedLupu  33  50  73  25
#> AchMill   0  30  55  25
#> CirAcau   0  10  55   0
#> FraViri   0  10  55   0
#> HipComo   0   0  55   0
#> LotCorn   0  30  55  50
#> PimSaxi   0  50  55  50
#> PlaMedi   0   0  55  25
#> PruAviu   0  20  55   0
#> VioHirt   0  20  55  50
#> CarCary   0  10  45   0
#> GalVeru   0   0  45   0
#> LuzCamp   0  40  45  25
#> PolComo   0   0  45   0
#> PruSpin   0   0  45   0
#> AgrEupa   0   0  36   0
#> CenJace   0  10  36   0
#> FesOvin   0  10  36   0
#> LinCath   0   0  36  25
#> PilOffi   0  10  36   0
#> PotVern   0   0  36   0
#> SenJaco   0  10  36   0
#> CenScab   0   0  27   0
#> CraLaev   0  20  27   0
#> CraSpec   0   0  27   0
#> EupCypa   0   0  27   0
#> GenTinc   0  10  27   0
#> HerSpho   0  20  27   0
#> LeoHisp   0   0  27   0
#> OnoRepe   0  10  27   0
#> SalPrat   0  10  27   0
#> ScaColu   0   0  27   0
#> ThyPule   0   0  27   0
#> VerTeuc   0   0  27   0
#> AntVuln   0   0  18   0
#> CarBetu   0  10  18   0
#> CorSang   0  10  18   0
#> GymCono   0   0  18   0
#> HieMuro   0   0  18   0
#> KoePyra   0   0  18   0
#> LisOvat   0   0  18   0
#> QueSpec   0   0  18   0
#> SilNuta   0  10  18   0
#> AjuGene   0   0   9   0
#> AntDioi   0   0   9   0
#> AreSerp   0   0   9   0
#> AstGlyc   0   0   9   0
#> BetPend   0   0   9   0
#> CenEryt   0   0   9   0
#> CraMono   0   0   9   0
#> EupSpec   0   0   9   0
#> GalPumi   0   0   9   0
#> HelNumm   0   0   9   0
#> HypMacu   0   0   9   0
#> JunComm   0   0   9   0
#> LeoAutu   0   0   9   0
#> LysNumm   0   0   9   0
#> MedFalc   0   0   9   0
#> OnoVici   0   0   9   0
#> OphInse   0   0   9   0
#> OrcMasc   0   0   9   0
#> PinSpec   0   0   9   0
#> PlaLaet   0   0   9   0
#> PotAnse   0   0   9   0
#> PruGran   0   0   9   0
#> RosCani   0   0   9   0
#> RubIdae   0   0   9   0
#> RumObtu   0   0   9   0
#> SedSexa   0   0   9   0
#> SilPusi   0   0   9   0
#> TriCamp   0   0   9   0
#> VibOpul   0   0   9   0
#> FesRubr  67  70  27 100
#> RumAcet  33  90  36 100
#> VerCham  67  40  36 100
#> HypPerf   0   0  45  75
#> PriVeri   0  60  73  75
#> RanAcri  67  30  27  75
#> TarRude  67  70  55  75
#> TriPrat  67  70  64  75
#> CerGlom  33  30  18  50
#> CreBien   0  40  27  50
#> LatPrat  33  40  18  50
#> MyoArve  33  20   0  50
#> PimMajo   0  10   0  50
#> VicAngu   0  40  45  50
#> VicSepi   0  20  18  50
#> AjuRept   0   0   0  25
#> AllVine   0  20   0  25
#> AraThal   0   0   0  25
#> BroSter   0  10   0  25
#> CerArve   0   0   0  25
#> FraVesc   0   0   0  25
#> GeuUrba   0   0   0  25
#> LuzMult   0   0   0  25
#> RubFrut   0   0   0  25
#> ThlPerf   0   0   9  25
#> UrtDioi   0   0   0  25
#> ValCari   0   0   0  25
#> ValLocu   0  20   9  25
#> 
#> $others
#> [1] "No species excluded from Synoptic table."
#> 
#> $samples
#>          A10_16 A19_16 A40_16 A11_16 A115_16 A25_16 A34_16 A71_16 A76_16 A90_16
#> Group_No      1      1      1      2       2      2      2      2      2      2
#> DacGlom       1    2.5    2.5     10      10     10     10    2.5    2.5    2.5
#> FesPrat     2.5    2.5    2.5    2.5      10    2.5      0      0    2.5      0
#> GalAlbu     2.5     10    2.5     10       0     10    2.5     10     10     20
#> HolLana    37.5   37.5     20      0     2.5      1     20    2.5     10      0
#> PoaTriv     2.5    2.5    2.5    2.5     2.5    2.5    2.5    2.5      0    2.5
#> TriFlav       1    2.5    2.5     10     2.5    2.5    2.5     10    2.5    2.5
#> AloPrat       0      1      1    2.5       0    0.1     10      0    0.1    2.5
#> BroHord      10      0      1      0       0      1      0      0      0      1
#> DauCaro     0.1      0    0.1    2.5       0      0      0      0      0      0
#> GleHede     2.5    2.5      0    2.5       0      1      0      0      0      0
#> HelPube       0    2.5    2.5      0       1      0      0    2.5    2.5      0
#> PhlPrat       0      1    2.5    2.5       0      0      0      0      0      0
#> TriRepe     2.5      0     20     10       0    2.5      0    2.5      1      1
#> CarPrat       0    0.1      0      0       0      0      0      0      0      0
#> CirArve     0.1      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> CirVulg       0      1      0      0       0      0      0      0      0      0
#> CynCris       0      0    2.5      1       1      0      0     10      0      0
#> RanRepe     2.5      0      0      0       0      0      0      0      1      0
#> VerArve       1      0      0      1       0      0      0      0      0    2.5
#> VerHede       0      1      0      0       0      0      0      0      0      0
#> ArrElat       0     10    2.5     10      10    2.5    2.5     10     10   37.5
#> BroErec       0     10      0    2.5    37.5     10     10     20     20    2.5
#> PlaLanc     2.5      0    2.5    2.5     2.5    2.5    2.5    2.5    2.5      1
#> PoaPrat       0    2.5      0    2.5     2.5    2.5    2.5    2.5      0    2.5
#> CerHolo       0      0    2.5    2.5       0      1      1    2.5      1    2.5
#> LolPere     2.5      0    2.5      1       1    2.5    2.5    2.5    2.5      1
#> AntOdor       0      0    2.5      0     2.5      1      0    2.5    2.5      0
#> PoaAngu       0      0      0      0     2.5    2.5      0      0    2.5      0
#> TriDubi       0      0      0     10       0      1      0    2.5      0    2.5
#> ConArve       0      0      0    2.5       0      1      1      0      0      0
#> RhiMino       0      0    2.5      0       0    2.5      1      0      1      0
#> TraPrat       0      0      0    0.1       0      1    0.1      0    0.1      0
#> QueRobu       0      0      0      0     0.1      0      0      0      0      0
#> RosSpec       0      0      0      0       0    0.1      0      0      0    0.1
#> AntSylv       0      0      0    2.5       0      0      0      0      0      0
#> BelPere       0      0      0      0       0      0      1      1      0      0
#> GerDiss       0      0      0      0       0    0.1      0      0      0      0
#> VicCrac       0      0      0      0       0      0    2.5      0      0    2.5
#> AceCamp       0      0      0      0       0      0      0      0      1      0
#> CalSepi       0      0      0      0       0      0      0      0      0    0.1
#> CamGlom       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> CorAvel       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> FraExce       0      0      0      0       0    0.1      0      0      0      0
#> GerMoll       0      0      0      1       0      0      0      0      0      0
#> PlaMajo       0      0      0      0       0    0.1      0      0      0      0
#> PotRept       0      0      0      0       0    2.5      0      0      0      0
#> RanSpec       0      0      0    0.1       0      0      0      0      0      0
#> SteGram       0      0      0      0       0    2.5      0      0      0      0
#> TarEryt       0      0      0      0       0    0.1      0      0      0      0
#> RanBulb       0    0.1      0      0       1    2.5      1    2.5    2.5      0
#> SanMino       0      0      0      0     2.5      0      0      0      0      0
#> BriMedi       0      0      0      0     2.5      0      0      0      0      0
#> CarFlac       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> KnaArve       0      0    0.1    0.1       1    0.1      0    2.5      1      0
#> LeuIrcu       1      0      0    2.5       0      1      0    2.5      0      0
#> MedLupu       1      0      0    2.5       0    2.5      0      0      0      0
#> AchMill       0      0      0      0       0    2.5      1      0      0      0
#> CirAcau       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> FraViri       0      0      0      0       0    2.5      0      0      0      0
#> HipComo       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> LotCorn       0      0      0      0       0     10      0      0      0      0
#> PimSaxi       0      0      0      0       0      0      0    0.1      1    2.5
#> PlaMedi       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> PruAviu       0      0      0      0       0      1      0      0      0      0
#> VioHirt       0      0      0      0       0      1      0      0      0      0
#> CarCary       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> GalVeru       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> LuzCamp       0      0      0      0     0.1      0      0      0    0.1      0
#> PolComo       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> PruSpin       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> AgrEupa       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> CenJace       0      0      0      0       0    0.1      0      0      0      0
#> FesOvin       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> LinCath       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> PilOffi       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> PotVern       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> SenJaco       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> CenScab       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> CraLaev       0      0      0      0       0      0      0      0    0.1      0
#> CraSpec       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> EupCypa       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> GenTinc       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> HerSpho       0      0      0    0.1       0      0      0      0      0      0
#> LeoHisp       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> OnoRepe       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> SalPrat       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> ScaColu       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> ThyPule       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> VerTeuc       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> AntVuln       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> CarBetu       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> CorSang       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> GymCono       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> HieMuro       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> KoePyra       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> LisOvat       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> QueSpec       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> SilNuta       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> AjuGene       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> AntDioi       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> AreSerp       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> AstGlyc       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> BetPend       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> CenEryt       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> CraMono       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> EupSpec       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> GalPumi       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> HelNumm       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> HypMacu       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> JunComm       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> LeoAutu       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> LysNumm       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> MedFalc       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> OnoVici       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> OphInse       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> OrcMasc       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> PinSpec       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> PlaLaet       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> PotAnse       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> PruGran       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> RosCani       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> RubIdae       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> RumObtu       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> SedSexa       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> SilPusi       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> TriCamp       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> VibOpul       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> FesRubr       0    2.5     20      0      10    2.5    2.5     10    2.5      0
#> RumAcet       0      0    2.5    2.5       0      1    2.5    2.5    2.5      1
#> VerCham     2.5      0    2.5      0       1    2.5      0      0      1      0
#> HypPerf       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> PriVeri       0      0      0      0     2.5    2.5      0    2.5      0      0
#> RanAcri     2.5      0    2.5      0     2.5     10      0      0      0      0
#> TarRude      10      0    2.5    2.5     2.5      1    2.5      0    2.5      0
#> TriPrat      10      0     10     10       0    2.5      0      1      1    2.5
#> CerGlom     2.5      0      0    2.5       0      1      0      0      0      0
#> CreBien       0      0      0    2.5     0.1      0    2.5      0    2.5      0
#> LatPrat       0      1      0      0       0    2.5     10      0      0      0
#> MyoArve       0      1      0    2.5       0    2.5      0      0      0      0
#> PimMajo       0      0      0      0       0      0      0      0      0      1
#> VicAngu       0      0      0    2.5       0    2.5      0      0      0      0
#> VicSepi       0      0      0      0       0      1      0      0      0      0
#> AjuRept       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> AllVine       0      0      0      0       0      0    0.1      0      0      0
#> AraThal       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> BroSter       0      0      0      0       0    0.1      0      0      0      0
#> CerArve       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> FraVesc       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> GeuUrba       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> LuzMult       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> RubFrut       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> ThlPerf       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> UrtDioi       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> ValCari       0      0      0      0       0      0      0      0      0      0
#> ValLocu       0      0      0    0.1       0      0      0      0      0    2.5
#>          A95_16 G2_16 G32_16 A111_16 A18_16 A78_16 G10_16 G15_16 G22_16 G26_16
#> Group_No      2     2      2       3      3      3      3      3      3      3
#> DacGlom     2.5   2.5    2.5       1    2.5    2.5      1      0      1      0
#> FesPrat     2.5     0      1       0      0    2.5    2.5      0      0      0
#> GalAlbu      10    20     10       0    2.5    2.5    2.5      0      1      1
#> HolLana       1     1      0     2.5      0      0     10      0      1      0
#> PoaTriv     2.5     0      0       1      0    2.5      0      0      0      0
#> TriFlav     2.5   2.5    2.5     2.5    2.5    2.5    2.5      0      1      0
#> AloPrat       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> BroHord       0     0      0       0      0      0      1      0      0      0
#> DauCaro       0     0      1       0      0    2.5      0      0      0      1
#> GleHede     2.5     0      0       1      0      0    2.5      0      0      0
#> HelPube     2.5     0      0       1      0      0      0    2.5      0      0
#> PhlPrat       0     0      0       0    2.5      0      0      0      0      0
#> TriRepe       0     0      0       1    2.5     10      0      0      0      0
#> CarPrat       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> CirArve       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> CirVulg       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> CynCris       0     0      0       0      0      0    2.5      0      0      0
#> RanRepe       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> VerArve       0     0      1       0      1      0      0      0      0      0
#> VerHede       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> ArrElat      20     1    2.5       0    2.5    2.5    2.5      0    2.5      0
#> BroErec      10  37.5     20      20     10    2.5     10     10     20   37.5
#> PlaLanc     2.5     1      1      10     10    2.5    2.5    2.5    2.5    2.5
#> PoaPrat     2.5   2.5    2.5       0    2.5    2.5      0      0    2.5    2.5
#> CerHolo       1     0    0.1       0      0      0      0      0      0      0
#> LolPere       0     0      1       0    2.5    2.5      0      0      0      0
#> AntOdor     0.1     0      1     2.5      0      0      0      0      0      0
#> PoaAngu    37.5     0    2.5       0      0      0      0      0    2.5      0
#> TriDubi       0     0      1     2.5     10      0      1      0      0      0
#> ConArve       0     0      1       0    2.5      0      0      0      0      0
#> RhiMino       0     0    0.1       0      0      0    2.5      0      0      0
#> TraPrat       0     0      0       0    2.5      1      0      0      0      0
#> QueRobu     0.1     0    0.1     0.1      0      0      1      0      0      0
#> RosSpec       0     0    0.1       0      0      0      0    0.1      0    2.5
#> AntSylv     2.5     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> BelPere       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> GerDiss     0.1     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> VicCrac       0     0      0       0      0      0    0.1      0      0      0
#> AceCamp       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> CalSepi       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> CamGlom       0     1      0       0      0      0      0      0      0      0
#> CorAvel     0.1     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> FraExce       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> GerMoll       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> PlaMajo       0     0      0       0      0      1      0      0      0      0
#> PotRept       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> RanSpec       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> SteGram       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> TarEryt       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> RanBulb     2.5     1    2.5     2.5      1    2.5    2.5    2.5    0.1    2.5
#> SanMino       0     0      1      10      0    2.5     20    2.5    2.5     10
#> BriMedi       0   2.5      0       1      0    0.1      1    2.5      1    2.5
#> CarFlac       0   2.5      0     2.5      0      0    2.5    2.5    2.5     10
#> KnaArve       0     1      1       1      0      1      0      0      1    2.5
#> LeuIrcu       0     0    2.5       0    2.5      0    0.1    2.5    2.5    2.5
#> MedLupu     2.5    10    2.5       0      0     20    2.5    2.5      1    2.5
#> AchMill     2.5     0      0       0      0    2.5      0    2.5      0    2.5
#> CirAcau       0     1      0       0      0      0      0    2.5      1    2.5
#> FraViri       0     0      0       0      0      0    0.1      1    2.5    2.5
#> HipComo       0     0      0       0      0      0      0     20     20     10
#> LotCorn       0   2.5    2.5       0      0    2.5      0      1      1    2.5
#> PimSaxi       0     1      1       0      0    2.5      0      1    0.1    2.5
#> PlaMedi       0     0      0       0      0    2.5      1     20      0      0
#> PruAviu       0     0    0.1       0      0      0      0      1      1      1
#> VioHirt       0     0      1       0      0      1      0      0    2.5    2.5
#> CarCary       0   2.5      0       0      0      0      0      0    2.5    2.5
#> GalVeru       0     0      0     2.5      0    2.5    2.5      0      0      0
#> LuzCamp       1     1      0     2.5      0      0    2.5      1      0    2.5
#> PolComo       0     0      0       0      0      0      0    2.5    2.5      1
#> PruSpin       0     0      0       0      0      0      0      0     10    2.5
#> AgrEupa       0     0      0       0      0      1      0      0      1    2.5
#> CenJace       0     0      0       0      0      0      0      0    2.5      0
#> FesOvin       0    10      0       0      0      0      0    2.5      0      0
#> LinCath       0     0      0       0      0      1      0      1    2.5      0
#> PilOffi       0   0.1      0       0      0      0      0    2.5    2.5    2.5
#> PotVern       0     0      0       0      0      0      0      1      0    2.5
#> SenJaco       0     1      0       0      0      0      0    2.5      0      1
#> CenScab       0     0      0       0      0      0      0      0    2.5      1
#> CraLaev       0     0    0.1       0      0      0      0      0      0    2.5
#> CraSpec       0     0      0       0      0      0      0    0.1      1      0
#> EupCypa       0     0      0       0      0      0      0    2.5      0      0
#> GenTinc       0     1      0       0      0      0      0      0      0      1
#> HerSpho       1     0      0       1      0      0      1      0      0      0
#> LeoHisp       0     0      0       0      0      0      0    2.5      0    2.5
#> OnoRepe       0   2.5      0       0      0      0      0      1    2.5      0
#> SalPrat       0     0      1       0      0      0      0      0      0     10
#> ScaColu       0     0      0       0      0      0      0      0      0      1
#> ThyPule       0     0      0       0      0      0      0     10    2.5      0
#> VerTeuc       0     0      0       0      0      0      0      0      1      0
#> AntVuln       0     0      0       0      0      0      0    2.5      0      1
#> CarBetu     0.1     0      0       0      0      0      1      0      0      0
#> CorSang       0     0    0.1       0      0      0      0      0      1      0
#> GymCono       0     0      0       0      0      0      0      0      1      0
#> HieMuro       0     0      0       0      0      0      0      0      0      1
#> KoePyra       0     0      0       0      0      0      0      1      0      0
#> LisOvat       0     0      0       0      0      0    0.1      1      0      0
#> QueSpec       0     0      0       0      0      0      0    2.5    0.1      0
#> SilNuta       0     0    2.5       0      0      0      0      0      0      0
#> AjuGene       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> AntDioi       0     0      0       0      0      0      0      1      0      0
#> AreSerp       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> AstGlyc       0     0      0       0      0      0      0      0      0      1
#> BetPend       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> CenEryt       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> CraMono       0     0      0       0      0      0    0.1      0      0      0
#> EupSpec       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> GalPumi       0     0      0       0      0      0      0    2.5      0      0
#> HelNumm       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> HypMacu       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> JunComm       0     0      0       0      0      0      0    0.1      0      0
#> LeoAutu       0     0      0       0      0    2.5      0      0      0      0
#> LysNumm       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> MedFalc       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> OnoVici       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> OphInse       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> OrcMasc       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> PinSpec       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> PlaLaet       0     0      0       1      0      0      0      0      0      0
#> PotAnse       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> PruGran       0     0      0       0      0      0      0      0      1      0
#> RosCani       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> RubIdae       0     0      0       0      0      0      0      0      1      0
#> RumObtu       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> SedSexa       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> SilPusi       0     0      0       0      0    2.5      0      0      0      0
#> TriCamp       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
#> VibOpul       0     0      0       0      0      0      0      0      0      0
