
Reshape Replicate Simulation Output for Covariate Forest Plots
Source:R/df_forest_preprocess.R
df_forest_preprocess.RdTurns raw replicate simulation output into the long draws frame
df_forest() consumes. Input is one row per covariate scenario per
replicate with the exposure metrics as columns (an N replicates by M
scenarios table, the shape an mrgsolve forest simulation produces once
metrics are derived over the interval of interest). Output is one row per
metric per scenario per replicate, with the covariate name and the
covariate level label.
Scenarios are read from the covariate columns themselves: the reference
scenario is the one where every covariate equals its cov_val_ref
value, and every other scenario must differ from it in exactly one
covariate, which becomes that scenario's covariate name. No scenario
identifier column is needed.
Usage
df_forest_preprocess(
data,
metric_vars,
cov_vars,
cov_val_ref,
irep_name = "SIM",
ratio = TRUE,
ratio_suffix = "RATIO",
cov_labels = NULL,
cov_name_ref = "Reference",
metric_name_var = "metric",
metric_value_var = "value",
cov_name_var = "cov_name",
cov_level_var = "cov_level"
)Arguments
- data
Input data.frame. One row per covariate scenario per replicate, with exposure metrics as columns.
- metric_vars
Character vector naming the exposure metric columns in
data(e.g.c("CMAX", "AUC")). Must be numeric columns.- cov_vars
Character vector naming the covariate columns in
datathat define the scenarios (e.g.c("FOOD", "WTBL")).- cov_val_ref
Named vector giving the reference-scenario value of every
cov_varscolumn (e.g.c(FOOD = 0, WTBL = 70)). Not to be confused withcov_level_refindf_forest(), which holds display labels rather than source values.- irep_name
Column in
dataidentifying the replicate. Accepts bare names or strings. Default isSIM. Required only whenratio = TRUE, which forms ratios within a replicate.- ratio
Logical. When
TRUE(default), append a test/reference ratio metric for every entry ofmetric_vars. WhenFALSE, emit the absolute metrics only.- ratio_suffix
Suffix appended to a metric name to name its ratio. Default
"RATIO", soAUCyieldsAUCRATIO.- cov_labels
Optional named list of display labels, one entry per covariate. Each entry is either a named character vector keyed on the character form of the covariate value (
c("0" = "Fasted", "1" = "Fed")) or a function applied to the covariate values (function(x) paste(x, "kg")). Values with no label fall back to their character form with a warning. DefaultNULL(every level labeled by its character form).- cov_name_ref
Label written into the covariate name and covariate level columns for reference-scenario rows. Default
"Reference", matching thedf_forest()argument of the same name.- metric_name_var
Name of the output column of metric names. Accepts bare names or strings. Default
metric.- metric_value_var
Name of the output column of metric values. Accepts bare names or strings. Default
value.- cov_name_var
Name of the output column of covariate names. Accepts bare names or strings. Default
cov_name.- cov_level_var
Name of the output column of covariate level labels. Accepts bare names or strings. Default
cov_level.
Value
A data.frame with one row per metric per scenario per
replicate, carrying a "cov_level_ref" attribute: a named character
vector mapping each covariate that varies in data to its reference
level label, ready to pass to df_forest() as cov_level_ref.
Details
Covariate values are matched to cov_val_ref on their character
representation, so a numeric column and a character reference value still
match. Covariate columns may not contain NA.
With ratio = TRUE each metric is also divided by the same replicate's
reference-scenario value, producing a within-replicate test/reference
ratio named <metric><ratio_suffix>. Because the parameter draw is shared
across scenarios within a replicate, uncertainty common to both arms
cancels in the ratio, which is why ratio intervals are narrower than
absolute-exposure intervals.
Reference rows carry cov_name_ref as both their covariate name and their
covariate level, so df_forest() renders them as the reference panel by
default. To place the reference inside each covariate panel
instead, pass the per-covariate reference labels to df_forest() as
cov_level_ref; the mapping is returned on the "cov_level_ref"
attribute of the output. Pass it explicitly; df_forest() does not read
it.
Output columns
Every column of data that is not a metric column passes through
unchanged and in its original order, followed by metric_name_var,
metric_value_var, cov_name_var, and cov_level_var.
An output name that collides with a passthrough column replaces it, with
a warning.
Examples
# Raw replicate simulation output: one row per scenario per replicate
head(data_sad_pkforest_sim)
#> ID SIM WTBL FOOD DOSE CMAX CMIN AUC CAVG
#> 1 1 1 70 0 200 844.8669 200.0502 12006.29 500.2621
#> 2 1 2 70 0 200 822.4267 272.0832 13463.48 560.9784
#> 3 1 3 70 0 200 868.3378 258.2627 13488.21 562.0089
#> 4 1 4 70 0 200 773.0414 157.6926 10383.56 432.6482
#> 5 1 5 70 0 200 913.1536 181.3835 12138.47 505.7697
#> 6 1 6 70 0 200 612.5367 213.1723 10439.84 434.9935
draws <- df_forest_preprocess(
data_sad_pkforest_sim,
metric_vars = c("CMAX", "AUC"),
cov_vars = c("FOOD", "WTBL"),
cov_val_ref = c(FOOD = 0, WTBL = 70),
cov_labels = list(
FOOD = c("0" = "Fasted", "1" = "Fed"),
WTBL = function(x) paste(x, "kg")
)
)
head(draws)
#> ID SIM WTBL FOOD DOSE CMIN CAVG metric value cov_name
#> 1 1 1 70 0 200 200.0502 500.2621 CMAX 844.8669 Reference
#> 2 1 1 70 0 200 200.0502 500.2621 AUC 12006.2897 Reference
#> 3 1 1 70 0 200 200.0502 500.2621 CMAXRATIO 1.0000 Reference
#> 4 1 1 70 0 200 200.0502 500.2621 AUCRATIO 1.0000 Reference
#> 5 1 2 70 0 200 272.0832 560.9784 CMAX 822.4267 Reference
#> 6 1 2 70 0 200 272.0832 560.9784 AUC 13463.4824 Reference
#> cov_level
#> 1 Reference
#> 2 Reference
#> 3 Reference
#> 4 Reference
#> 5 Reference
#> 6 Reference
# The per-covariate reference labels come back as an attribute
attr(draws, "cov_level_ref")
#> FOOD WTBL
#> "Fasted" "70 kg"
# Feed straight into the forest pipeline
df_forest(draws)
#> <forest_stats>
#> stats: 24 rows x 13 columns
#> config: metric_name_var = metric, metric_value_var = value, cov_name_var = cov_name, cov_level_var = cov_level, ci = 0.9, sigdigits = 3, cov_name_ref = Reference, cov_level_ref = NULL
#>
#> head(stats, 3):
#> metric cov_name cov_level est lo hi n est_label
#> 1 CMAX Reference Reference 861.3751 741.2410 1005.205 500 861
#> 2 CMAX FOOD Fed 1465.1054 1180.1763 1830.221 500 1465
#> 3 CMAX WTBL 50 kg 1118.5361 936.4438 1306.034 500 1119
#> lo_label hi_label ci_label is_ref layout
#> 1 741 1005 861 (741, 1005) TRUE consolidated
#> 2 1180 1830 1465 (1180, 1830) FALSE both
#> 3 936 1306 1119 (936, 1306) FALSE both
#>
#> Use `x$stats` for the full data.frame.
# ... or draw the reference row in each covariate panel
df_forest(draws, cov_level_ref = attr(draws, "cov_level_ref"))
#> <forest_stats>
#> stats: 32 rows x 13 columns
#> config: metric_name_var = metric, metric_value_var = value, cov_name_var = cov_name, cov_level_var = cov_level, ci = 0.9, sigdigits = 3, cov_name_ref = Reference, cov_level_ref = c(FOOD = "Fasted", WTBL = "70 kg")
#>
#> head(stats, 3):
#> metric cov_name cov_level est lo hi n est_label lo_label
#> 1 CMAX Reference Reference 861.3751 741.241 1005.205 500 861 741
#> 2 CMAX FOOD Fasted 861.3751 741.241 1005.205 500 861 741
#> 3 CMAX FOOD Fed 1465.1054 1180.176 1830.221 500 1465 1180
#> hi_label ci_label is_ref layout
#> 1 1005 861 (741, 1005) TRUE consolidated
#> 2 1005 861 (741, 1005) TRUE distributed
#> 3 1830 1465 (1180, 1830) FALSE both
#>
#> Use `x$stats` for the full data.frame.
# Absolute metrics only
df_forest_preprocess(
data_sad_pkforest_sim,
metric_vars = "AUC",
cov_vars = c("FOOD", "WTBL"),
cov_val_ref = c(FOOD = 0, WTBL = 70),
ratio = FALSE
)
#> ID SIM WTBL FOOD DOSE CMAX CMIN CAVG metric value
#> 1 1 1 70 0 200 844.8669 200.05025 500.2621 AUC 12006.290
#> 2 1 2 70 0 200 822.4267 272.08316 560.9784 AUC 13463.482
#> 3 1 3 70 0 200 868.3378 258.26266 562.0089 AUC 13488.213
#> 4 1 4 70 0 200 773.0414 157.69256 432.6482 AUC 10383.556
#> 5 1 5 70 0 200 913.1536 181.38347 505.7697 AUC 12138.473
#> 6 1 6 70 0 200 612.5367 213.17226 434.9935 AUC 10439.844
#> 7 1 7 70 0 200 1002.9767 202.59547 540.4213 AUC 12970.110
#> 8 1 8 70 0 200 880.8927 157.95394 450.9106 AUC 10821.855
#> 9 1 9 70 0 200 1043.3486 213.38580 564.9084 AUC 13557.802
#> 10 1 10 70 0 200 818.7732 218.19492 507.3574 AUC 12176.577
#> 11 1 11 70 0 200 840.6646 239.21813 539.2440 AUC 12941.856
#> 12 1 12 70 0 200 916.9157 268.87436 579.0356 AUC 13896.853
#> 13 1 13 70 0 200 965.5344 190.55274 522.0007 AUC 12528.016
#> 14 1 14 70 0 200 956.6143 302.71341 621.9353 AUC 14926.448
#> 15 1 15 70 0 200 937.6064 233.35742 553.4953 AUC 13283.886
#> 16 1 16 70 0 200 701.9138 190.71696 442.2089 AUC 10613.013
#> 17 1 17 70 0 200 806.2970 178.05638 470.6952 AUC 11296.685
#> 18 1 18 70 0 200 1043.8783 301.78877 643.1469 AUC 15435.526
#> 19 1 19 70 0 200 794.4551 220.57125 499.5507 AUC 11989.216
#> 20 1 20 70 0 200 1002.6447 225.56983 563.1346 AUC 13515.231
#> 21 1 21 70 0 200 838.3785 232.42322 520.2931 AUC 12487.034
#> 22 1 22 70 0 200 852.6931 127.70270 417.8889 AUC 10029.334
#> 23 1 23 70 0 200 872.0235 244.24313 562.5940 AUC 13502.256
#> 24 1 24 70 0 200 734.2922 161.19503 437.1924 AUC 10492.618
#> 25 1 25 70 0 200 875.0565 278.58049 576.8318 AUC 13843.963
#> 26 1 26 70 0 200 840.0533 185.89624 481.6132 AUC 11558.717
#> 27 1 27 70 0 200 992.8780 207.87436 556.8949 AUC 13365.479
#> 28 1 28 70 0 200 900.7718 176.00701 501.5444 AUC 12037.065
#> 29 1 29 70 0 200 1101.0606 240.05977 630.4592 AUC 15131.022
#> 30 1 30 70 0 200 835.8302 195.32709 491.1619 AUC 11787.886
#> 31 1 31 70 0 200 712.6919 202.56488 464.0840 AUC 11138.016
#> 32 1 32 70 0 200 782.8960 222.37753 497.8817 AUC 11949.160
#> 33 1 33 70 0 200 885.4153 345.91854 627.0196 AUC 15048.471
#> 34 1 34 70 0 200 895.4709 227.47367 528.9474 AUC 12694.737
#> 35 1 35 70 0 200 954.4797 255.00547 592.5743 AUC 14221.782
#> 36 1 36 70 0 200 780.8085 187.56505 472.5169 AUC 11340.406
#> 37 1 37 70 0 200 789.5370 160.81643 464.2578 AUC 11142.188
#> 38 1 38 70 0 200 788.7748 191.23959 470.8230 AUC 11299.752
#> 39 1 39 70 0 200 868.8854 269.37536 570.6862 AUC 13696.470
#> 40 1 40 70 0 200 922.3746 273.56274 595.6957 AUC 14296.696
#> 41 1 41 70 0 200 819.7371 263.51994 546.0391 AUC 13104.938
#> 42 1 42 70 0 200 792.7322 229.40355 509.6969 AUC 12232.725
#> 43 1 43 70 0 200 879.4379 165.22409 476.1459 AUC 11427.501
#> 44 1 44 70 0 200 763.4957 182.82550 455.0621 AUC 10921.491
#> 45 1 45 70 0 200 787.7006 281.02816 549.0824 AUC 13177.978
#> 46 1 46 70 0 200 916.6038 283.21245 589.6355 AUC 14151.252
#> 47 1 47 70 0 200 997.9868 239.56884 586.0362 AUC 14064.869
#> 48 1 48 70 0 200 813.8885 262.17449 550.0678 AUC 13201.627
#> 49 1 49 70 0 200 988.7543 293.08892 637.6505 AUC 15303.613
#> 50 1 50 70 0 200 818.7313 155.80210 454.7201 AUC 10913.282
#> 51 1 51 70 0 200 764.9675 178.87233 465.0671 AUC 11161.611
#> 52 1 52 70 0 200 802.9694 234.07938 514.3723 AUC 12344.936
#> 53 1 53 70 0 200 858.8914 275.35015 562.3729 AUC 13496.949
#> 54 1 54 70 0 200 858.6512 218.68050 528.0610 AUC 12673.464
#> 55 1 55 70 0 200 759.3445 205.94961 478.4154 AUC 11481.970
#> 56 1 56 70 0 200 872.6278 221.07285 532.1737 AUC 12772.170
#> 57 1 57 70 0 200 1008.1247 209.63867 547.5972 AUC 13142.332
#> 58 1 58 70 0 200 745.4927 129.18146 401.0389 AUC 9624.932
#> 59 1 59 70 0 200 740.5195 233.40560 495.9780 AUC 11903.472
#> 60 1 60 70 0 200 797.6495 221.77300 508.0769 AUC 12193.845
#> 61 1 61 70 0 200 946.7204 332.40479 636.7560 AUC 15282.144
#> 62 1 62 70 0 200 939.5594 187.92584 505.8212 AUC 12139.709
#> 63 1 63 70 0 200 862.1023 321.69455 602.8840 AUC 14469.215
#> 64 1 64 70 0 200 883.5463 222.88967 528.6069 AUC 12686.566
#> 65 1 65 70 0 200 893.9045 216.77303 523.6134 AUC 12566.721
#> 66 1 66 70 0 200 800.7537 217.14034 514.1780 AUC 12340.271
#> 67 1 67 70 0 200 1039.5300 244.08337 589.5650 AUC 14149.560
#> 68 1 68 70 0 200 888.2038 242.81514 555.7442 AUC 13337.861
#> 69 1 69 70 0 200 946.8323 241.42051 547.4958 AUC 13139.899
#> 70 1 70 70 0 200 806.7613 200.26232 484.8395 AUC 11636.148
#> 71 1 71 70 0 200 858.8769 233.72274 537.3381 AUC 12896.115
#> 72 1 72 70 0 200 709.1208 154.69927 414.9476 AUC 9958.743
#> 73 1 73 70 0 200 884.4025 276.75980 581.6738 AUC 13960.172
#> 74 1 74 70 0 200 777.6159 185.85863 462.5084 AUC 11100.201
#> 75 1 75 70 0 200 905.7846 242.74314 555.4340 AUC 13330.415
#> 76 1 76 70 0 200 943.3420 213.90349 551.4390 AUC 13234.535
#> 77 1 77 70 0 200 1011.9627 254.24907 585.9650 AUC 14063.161
#> 78 1 78 70 0 200 923.3853 220.38810 540.6078 AUC 12974.587
#> 79 1 79 70 0 200 800.9614 237.43929 519.8780 AUC 12477.073
#> 80 1 80 70 0 200 680.8305 189.27992 433.5869 AUC 10406.086
#> 81 1 81 70 0 200 796.2221 223.22753 503.6245 AUC 12086.988
#> 82 1 82 70 0 200 870.0937 238.76499 551.3916 AUC 13233.398
#> 83 1 83 70 0 200 762.8116 291.46162 550.9387 AUC 13222.528
#> 84 1 84 70 0 200 858.4491 200.04004 496.3598 AUC 11912.635
#> 85 1 85 70 0 200 892.6101 169.77576 492.7004 AUC 11824.810
#> 86 1 86 70 0 200 757.6168 161.93117 439.6567 AUC 10551.761
#> 87 1 87 70 0 200 736.5564 218.88374 485.7395 AUC 11657.747
#> 88 1 88 70 0 200 963.6920 240.35633 576.3747 AUC 13832.994
#> 89 1 89 70 0 200 1085.6200 244.44754 620.3383 AUC 14888.119
#> 90 1 90 70 0 200 789.7914 295.02410 556.1684 AUC 13348.042
#> 91 1 91 70 0 200 907.5422 183.84220 493.2459 AUC 11837.901
#> 92 1 92 70 0 200 872.3191 217.76154 520.4659 AUC 12491.182
#> 93 1 93 70 0 200 799.7837 183.96461 464.8894 AUC 11157.345
#> 94 1 94 70 0 200 730.6544 228.73713 488.9644 AUC 11735.145
#> 95 1 95 70 0 200 792.7758 152.26953 452.6643 AUC 10863.944
#> 96 1 96 70 0 200 973.4970 189.30485 537.3385 AUC 12896.125
#> 97 1 97 70 0 200 944.8410 215.21932 548.8651 AUC 13172.763
#> 98 1 98 70 0 200 862.0221 182.49513 487.1835 AUC 11692.403
#> 99 1 99 70 0 200 768.8695 208.44098 487.6797 AUC 11704.314
#> 100 1 100 70 0 200 919.5034 232.23646 571.8454 AUC 13724.290
#> 101 1 101 70 0 200 968.8663 182.96132 514.3380 AUC 12344.111
#> 102 1 102 70 0 200 807.1980 219.57742 520.3119 AUC 12487.485
#> 103 1 103 70 0 200 1047.7643 318.30202 663.5006 AUC 15924.013
#> 104 1 104 70 0 200 1000.3058 243.42038 588.0187 AUC 14112.449
#> 105 1 105 70 0 200 837.9415 163.75810 459.6532 AUC 11031.676
#> 106 1 106 70 0 200 967.8423 242.52108 576.6524 AUC 13839.658
#> 107 1 107 70 0 200 797.0889 192.99847 481.7942 AUC 11563.060
#> 108 1 108 70 0 200 813.4254 221.32270 512.9685 AUC 12311.244
#> 109 1 109 70 0 200 855.6578 215.47334 522.9046 AUC 12549.711
#> 110 1 110 70 0 200 747.4093 155.80157 434.9105 AUC 10437.853
#> 111 1 111 70 0 200 814.9352 207.74854 506.6984 AUC 12160.761
#> 112 1 112 70 0 200 817.4986 282.41857 556.1809 AUC 13348.341
#> 113 1 113 70 0 200 859.8309 162.71972 454.2589 AUC 10902.213
#> 114 1 114 70 0 200 929.5951 240.22106 549.0719 AUC 13177.725
#> 115 1 115 70 0 200 938.6752 226.17513 555.9436 AUC 13342.645
#> 116 1 116 70 0 200 1043.4756 256.76015 619.5899 AUC 14870.157
#> 117 1 117 70 0 200 990.6636 215.66816 526.5976 AUC 12638.343
#> 118 1 118 70 0 200 880.0210 208.28891 518.3821 AUC 12441.171
#> 119 1 119 70 0 200 1021.5928 255.21021 612.5051 AUC 14700.124
#> 120 1 120 70 0 200 822.1412 211.84029 511.3774 AUC 12273.058
#> 121 1 121 70 0 200 761.0491 234.87590 505.6733 AUC 12136.159
#> 122 1 122 70 0 200 832.0973 229.98633 518.8920 AUC 12453.408
#> 123 1 123 70 0 200 794.3338 179.46476 478.8941 AUC 11493.459
#> 124 1 124 70 0 200 844.3207 169.20441 474.1447 AUC 11379.473
#> 125 1 125 70 0 200 800.1013 237.11012 518.0926 AUC 12434.223
#> 126 1 126 70 0 200 995.6525 184.78468 523.1339 AUC 12555.215
#> 127 1 127 70 0 200 821.8689 210.19221 500.4074 AUC 12009.779
#> 128 1 128 70 0 200 787.1056 168.02406 451.3756 AUC 10833.013
#> 129 1 129 70 0 200 945.0340 213.40991 540.9374 AUC 12982.498
#> 130 1 130 70 0 200 818.8032 239.92262 533.9893 AUC 12815.742
#> 131 1 131 70 0 200 994.3437 350.95504 681.5327 AUC 16356.785
#> 132 1 132 70 0 200 853.8235 276.66847 566.0860 AUC 13586.064
#> 133 1 133 70 0 200 849.8291 210.80036 508.2429 AUC 12197.829
#> 134 1 134 70 0 200 791.2519 198.06551 490.0841 AUC 11762.019
#> 135 1 135 70 0 200 815.0344 189.14121 478.7939 AUC 11491.053
#> 136 1 136 70 0 200 837.7641 203.87771 500.7518 AUC 12018.044
#> 137 1 137 70 0 200 960.1570 228.39997 571.0395 AUC 13704.947
#> 138 1 138 70 0 200 795.3612 248.14040 529.0707 AUC 12697.697
#> 139 1 139 70 0 200 867.5629 239.02594 552.7200 AUC 13265.281
#> 140 1 140 70 0 200 908.4259 202.42833 527.2376 AUC 12653.702
#> 141 1 141 70 0 200 936.3759 225.33922 554.6956 AUC 13312.695
#> 142 1 142 70 0 200 909.5258 248.01852 572.0021 AUC 13728.050
#> 143 1 143 70 0 200 870.5905 166.72454 484.5599 AUC 11629.437
#> 144 1 144 70 0 200 912.2552 209.05077 523.2442 AUC 12557.861
#> 145 1 145 70 0 200 752.3544 144.93323 423.3842 AUC 10161.220
#> 146 1 146 70 0 200 948.7465 196.58419 527.6372 AUC 12663.292
#> 147 1 147 70 0 200 875.0704 211.25916 522.5736 AUC 12541.767
#> 148 1 148 70 0 200 814.3103 151.14922 459.7240 AUC 11033.376
#> 149 1 149 70 0 200 915.1976 247.83999 557.1746 AUC 13372.191
#> 150 1 150 70 0 200 744.5759 184.63930 448.2575 AUC 10758.181
#> 151 1 151 70 0 200 1032.5365 230.52288 574.0253 AUC 13776.607
#> 152 1 152 70 0 200 881.7245 222.28699 532.7179 AUC 12785.230
#> 153 1 153 70 0 200 834.9432 204.16967 501.3538 AUC 12032.491
#> 154 1 154 70 0 200 852.2590 215.52764 519.0351 AUC 12456.843
#> 155 1 155 70 0 200 879.3333 284.89292 583.8124 AUC 14011.498
#> 156 1 156 70 0 200 973.8182 259.17386 589.4054 AUC 14145.731
#> 157 1 157 70 0 200 773.1206 212.14711 488.6906 AUC 11728.575
#> 158 1 158 70 0 200 777.7856 217.55052 495.2168 AUC 11885.202
#> 159 1 159 70 0 200 987.5174 220.07956 553.9571 AUC 13294.970
#> 160 1 160 70 0 200 932.0155 236.55833 557.9876 AUC 13391.703
#> 161 1 161 70 0 200 885.4333 248.92736 552.2276 AUC 13253.463
#> 162 1 162 70 0 200 945.8036 231.33168 563.1511 AUC 13515.626
#> 163 1 163 70 0 200 810.3126 220.75703 503.5849 AUC 12086.038
#> 164 1 164 70 0 200 849.8884 287.61061 567.2971 AUC 13615.129
#> 165 1 165 70 0 200 1017.0841 219.87822 578.4531 AUC 13882.873
#> 166 1 166 70 0 200 755.2280 140.57843 425.4714 AUC 10211.315
#> 167 1 167 70 0 200 837.9956 157.13259 447.4151 AUC 10737.961
#> 168 1 168 70 0 200 831.0659 227.95074 518.9165 AUC 12453.995
#> 169 1 169 70 0 200 906.2711 183.12785 504.9123 AUC 12117.895
#> 170 1 170 70 0 200 954.3239 323.19345 634.7538 AUC 15234.092
#> 171 1 171 70 0 200 977.3508 215.92439 555.7733 AUC 13338.558
#> 172 1 172 70 0 200 891.0448 274.03919 583.9472 AUC 14014.734
#> 173 1 173 70 0 200 804.9708 170.78255 463.8006 AUC 11131.215
#> 174 1 174 70 0 200 811.5149 238.19418 523.1403 AUC 12555.367
#> 175 1 175 70 0 200 836.6368 204.13044 519.6375 AUC 12471.299
#> 176 1 176 70 0 200 842.2139 248.66541 548.0569 AUC 13153.367
#> 177 1 177 70 0 200 800.2788 236.53752 518.2989 AUC 12439.173
#> 178 1 178 70 0 200 854.4814 250.96458 542.5898 AUC 13022.155
#> 179 1 179 70 0 200 907.1993 246.37212 560.2364 AUC 13445.673
#> 180 1 180 70 0 200 859.8855 204.25032 520.4704 AUC 12491.290
#> 181 1 181 70 0 200 926.5385 245.44103 572.9489 AUC 13750.774
#> 182 1 182 70 0 200 916.7243 205.33475 524.1899 AUC 12580.557
#> 183 1 183 70 0 200 774.5698 226.82710 498.6893 AUC 11968.544
#> 184 1 184 70 0 200 1000.4524 268.68642 607.2648 AUC 14574.355
#> 185 1 185 70 0 200 794.2830 169.80699 462.6760 AUC 11104.224
#> 186 1 186 70 0 200 848.5995 185.04911 487.7385 AUC 11705.724
#> 187 1 187 70 0 200 844.7907 220.23683 521.5222 AUC 12516.533
#> 188 1 188 70 0 200 819.0541 205.82976 502.7574 AUC 12066.179
#> 189 1 189 70 0 200 872.8767 254.71649 564.4398 AUC 13546.554
#> 190 1 190 70 0 200 871.5113 196.75650 497.8611 AUC 11948.666
#> 191 1 191 70 0 200 951.8679 178.76056 516.7716 AUC 12402.519
#> 192 1 192 70 0 200 878.2558 221.25415 535.6723 AUC 12856.136
#> 193 1 193 70 0 200 936.1294 189.44527 515.9795 AUC 12383.509
#> 194 1 194 70 0 200 875.7461 245.91514 552.6821 AUC 13264.371
#> 195 1 195 70 0 200 827.3787 259.84577 544.4366 AUC 13066.479
#> 196 1 196 70 0 200 896.2342 181.37291 485.4358 AUC 11650.460
#> 197 1 197 70 0 200 880.8132 185.32263 494.4143 AUC 11865.942
#> 198 1 198 70 0 200 944.1404 162.95667 492.3035 AUC 11815.284
#> 199 1 199 70 0 200 971.2107 193.51731 533.5477 AUC 12805.145
#> 200 1 200 70 0 200 998.6172 227.72144 575.4023 AUC 13809.656
#> 201 1 201 70 0 200 1009.8016 214.95692 557.0623 AUC 13369.495
#> 202 1 202 70 0 200 897.0736 224.68456 535.8687 AUC 12860.850
#> 203 1 203 70 0 200 910.1933 255.83373 574.1974 AUC 13780.738
#> 204 1 204 70 0 200 805.7592 166.66992 460.7749 AUC 11058.597
#> 205 1 205 70 0 200 838.0616 218.21456 527.3754 AUC 12657.010
#> 206 1 206 70 0 200 880.4372 194.74411 500.2186 AUC 12005.246
#> 207 1 207 70 0 200 788.0922 165.96133 448.5641 AUC 10765.539
#> 208 1 208 70 0 200 912.3125 218.97614 537.7786 AUC 12906.687
#> 209 1 209 70 0 200 769.9581 282.93453 541.8035 AUC 13003.285
#> 210 1 210 70 0 200 717.7934 233.60439 492.4062 AUC 11817.749
#> 211 1 211 70 0 200 804.0227 220.83419 509.8449 AUC 12236.278
#> 212 1 212 70 0 200 924.0220 220.15362 541.2712 AUC 12990.509
#> 213 1 213 70 0 200 865.9218 214.98534 518.2265 AUC 12437.435
#> 214 1 214 70 0 200 893.7458 257.62296 576.2436 AUC 13829.845
#> 215 1 215 70 0 200 1117.4289 282.15999 655.4374 AUC 15730.498
#> 216 1 216 70 0 200 809.1268 266.02981 549.3357 AUC 13184.056
#> 217 1 217 70 0 200 795.7513 192.79325 476.3284 AUC 11431.882
#> 218 1 218 70 0 200 906.1583 225.08755 542.4204 AUC 13018.090
#> 219 1 219 70 0 200 849.0263 264.45449 561.5366 AUC 13476.879
#> 220 1 220 70 0 200 834.1909 225.80196 526.9582 AUC 12646.997
#> 221 1 221 70 0 200 920.3260 186.63591 499.2635 AUC 11982.325
#> 222 1 222 70 0 200 1001.0672 273.27851 609.5209 AUC 14628.501
#> 223 1 223 70 0 200 860.2014 260.99803 562.0096 AUC 13488.230
#> 224 1 224 70 0 200 806.8654 178.80816 469.4427 AUC 11266.624
#> 225 1 225 70 0 200 867.4950 290.01938 583.7139 AUC 14009.135
#> 226 1 226 70 0 200 768.6542 153.58464 431.9641 AUC 10367.138
#> 227 1 227 70 0 200 878.8926 205.61057 513.9661 AUC 12335.187
#> 228 1 228 70 0 200 855.9077 253.48628 551.4211 AUC 13234.106
#> 229 1 229 70 0 200 910.7250 187.18714 509.0324 AUC 12216.777
#> 230 1 230 70 0 200 810.5750 202.91575 489.5005 AUC 11748.011
#> 231 1 231 70 0 200 815.6438 277.69633 554.6925 AUC 13312.621
#> 232 1 232 70 0 200 895.9438 263.20078 580.1587 AUC 13923.809
#> 233 1 233 70 0 200 1064.3361 249.99079 605.5271 AUC 14532.651
#> 234 1 234 70 0 200 776.9129 195.43162 473.5827 AUC 11365.985
#> 235 1 235 70 0 200 861.6001 213.85973 502.8052 AUC 12067.324
#> 236 1 236 70 0 200 904.6025 257.14668 565.1626 AUC 13563.902
#> 237 1 237 70 0 200 857.9436 209.96940 510.1328 AUC 12243.188
#> 238 1 238 70 0 200 917.9261 253.69080 575.0520 AUC 13801.248
#> 239 1 239 70 0 200 674.8439 205.34480 451.0415 AUC 10824.997
#> 240 1 240 70 0 200 754.6115 228.50640 497.4155 AUC 11937.971
#> 241 1 241 70 0 200 904.0050 236.79229 560.6048 AUC 13454.515
#> 242 1 242 70 0 200 779.7041 239.90121 523.6690 AUC 12568.055
#> 243 1 243 70 0 200 898.8871 190.37830 521.3090 AUC 12511.417
#> 244 1 244 70 0 200 941.5083 193.51236 525.8828 AUC 12621.188
#> 245 1 245 70 0 200 807.3758 166.62998 452.3422 AUC 10856.214
#> 246 1 246 70 0 200 867.2950 176.94646 478.7711 AUC 11490.507
#> 247 1 247 70 0 200 778.6890 190.61864 477.3629 AUC 11456.710
#> 248 1 248 70 0 200 743.0239 239.18456 500.9801 AUC 12023.523
#> 249 1 249 70 0 200 948.0438 259.64681 595.0079 AUC 14280.189
#> 250 1 250 70 0 200 906.8006 300.98929 607.7454 AUC 14585.890
#> 251 1 251 70 0 200 831.9635 211.97503 496.7646 AUC 11922.351
#> 252 1 252 70 0 200 975.3836 259.38245 594.7469 AUC 14273.925
#> 253 1 253 70 0 200 833.8304 278.67111 566.0627 AUC 13585.505
#> 254 1 254 70 0 200 882.6747 217.37136 524.6669 AUC 12592.005
#> 255 1 255 70 0 200 854.7471 229.01219 533.4691 AUC 12803.258
#> 256 1 256 70 0 200 736.3005 194.67678 465.3200 AUC 11167.681
#> 257 1 257 70 0 200 984.6027 213.59287 532.2264 AUC 12773.433
#> 258 1 258 70 0 200 842.9251 184.71871 479.7408 AUC 11513.778
#> 259 1 259 70 0 200 933.2881 217.54765 536.5533 AUC 12877.280
#> 260 1 260 70 0 200 911.7605 210.39749 519.0928 AUC 12458.227
#> 261 1 261 70 0 200 827.4417 241.67187 524.7716 AUC 12594.518
#> 262 1 262 70 0 200 854.9432 224.74558 524.3497 AUC 12584.393
